Mol´s Trekamps liste (konkurrenceløft)


jfk
 Share

Recommended Posts

Squat

385 Kyneb +125 Thy Cup 2002

355 /Niels +125 VM Vejle 2003

325,5 Casper T 100 DM Thisted

305 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

300 JFK +125 Copenhagen cup 2003

290 Baardi bilder 100 DM 2005

280 Rix +125 c-dm 2004

250 Tbw 100 Copenhagen Cup 2000

240 anyone 125 SM 2004

240 KlausJensen 125 JM 2003

237,5 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

235 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

225 p1kz0r 110 DM A 2006

220 Baggårdspumaen -110 jm 2004

220 Squatfather 110 DM 2005

217,5 Rod 110 Thy Cup 2003

215 Thomas Jagd +125 JM 2001

210 L^P 82,5 SM 2004

200 Søren W 82.5 DM 2003

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

180 HIPPO 90 C-DM04

BÆNK

302,5 /NIels +125 EM Sofia 2003

242,5 JFK +125 Åbne holland

222,5 Kyneb Thy Cup 2002

220 Rix +125 C-DM 2004

205 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

180 Casper T 100 NM 2004

180 Baggårdspumaen -110 jm 2004

175 anyone 125 SM 2004

170 Onkel Troels -100 Dm 2004

170 Squatfather 110 DM 2005

170 p1kz0r 110 DM A 2006

162,5 L^P 82,5 SM 2004

160 Søren W 82.5 DM 2003

160 Thomas Jagd +125 JM 2001

157,5 KlausJensen 125+ B-DM 2004

152½ Baardi bilder 100 DM 2005

150 Rod 110 Thy Cup 2003

147,5 Henning Friis 100 Thy Cup 2006

140 Herkules 82.5 Thy Cup 2003

140 Tbw -100 JM 2003

130 HIPPO 90 C-DM04

DØDLØFT

355 Kyneb +125 NM 2000

305 Casper T 100 Thy cup

295 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

275 Baardi bilder 100 DM 2005

272,5 /Niels +125 VM Vejle 2003

265 Onkel Troels -100 Dm 2004

260 Baggårdspumaen -110 jm 2004

260 anyone 125 SM 2004

250 Thomas Jagd +125 JM 2001

245 Rod 110 Thy Cup 2003

242,5 L^P 82,5 SM 2004

240 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

240 JFK +125 Copenhagen cup 2000

235 KlausJensen 125 C-DM 2003

230 Squatfather 100 JM 2004

230 Rix C-DM 2004

225 HIPPO 90 C-DM04

220 p1kz0r 110 DM A 2006

215 Søren W 82.5 DM 2003

215 Tbw - 100 JM 1999

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

TREKAMP

960 Kyneb +125 Thy Cup 2002 Wilks 532,896

920 /Niels +125 VM Vejle 2003

805 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998 Wilks: 490,7

797.5 Casper T 100 Thy cup Wilks 488,549

735 JFK +125 Copenhagen cup 2003 Wilks 416,598

730 Rix +125 C-DM 2004

717½ Baardi bilder 100 DM 2005

675 anyone 125 SM 2004

660 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

660 Baggårdspumaen -110 jm 2004

630 Squatfather 110 DM 2005 Wilks 378,693

625 Henning Friis -110 Thy Cup 2003 Wilks 375,5625

625 Thomas Jagd +125 JM 2001

615 L^P 82,5 SM 2004

615 p1kz0r 110 DM A 2006 - wilks 366.294

612,5 Rod 110 Thy Cup 2003

590 Tbw 100 CC 2000

575 Søren W 82.5 DM 2003 - Wilks 396,342

567,5 KlausJensen 125 Thy Cup 2003 Wilks 321

537,5 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

535 HIPPO 90 C-DM04 - wilks: 342.1

Bænkpres stævne

305 /Niels +125 Ligafinale 2003

260 JFK +125 liga 2006 Wilks 147

240 Rix +125 DM Bænk 2003

192.5 Casper T -110 Liga stævne

190 Anyone -110 ER Open 2005

187,5 Baggårdspumaen -110 dm bænk 2004

175 Onkel Troels -100 ER open 2004

172,5 Squatfater 110 DM Bænk 2005

160 Søren W 82.5 JM 2003 - Wilks 108,89

160 Lauritsen -100 DM 2005

150½ Baardi bilder -110 kg ER Open 2005

150 Henning Friis -100 Nordfyn Cup 2006

145 Herkules -90 Open Holland 2004

145 p1kz0r - 100 DM bænk 2005

145 KlausJensen 125+ JM Bænk 2003

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 122
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Squat

385 Kyneb +125 Thy Cup 2002

355 /Niels +125 VM Vejle 2003

325,5 Casper T 100 DM Thisted

305 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

300 JFK +125 Copenhagen cup 2003

290 Baardi bilder 100 DM 2005

280 Rix +125 c-dm 2004

250 Tbw 100 Copenhagen Cup 2000

240 anyone 125 SM 2004

240 KlausJensen 125 JM 2003

237,5 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

235 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

225 p1kz0r 110 DM A 2006

220 Baggårdspumaen -110 jm 2004

220 Squatfather 110 DM 2005

217,5 Rod 110 Thy Cup 2003

215 Thomas Jagd +125 JM 2001

210 L^P 82,5 SM 2004

200 Søren W 82.5 DM 2003

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

180 HIPPO 90 C-DM04

180 Glud 100 C-DM 2006

BÆNK

302,5 /NIels +125 EM Sofia 2003

242,5 JFK +125 Åbne holland

222,5 Kyneb Thy Cup 2002

220 Rix +125 C-DM 2004

205 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

180 Casper T 100 NM 2004

180 Baggårdspumaen -110 jm 2004

175 anyone 125 SM 2004

170 Onkel Troels -100 Dm 2004

170 Squatfather 110 DM 2005

170 p1kz0r 110 DM A 2006

162,5 L^P 82,5 SM 2004

160 Søren W 82.5 DM 2003

160 Thomas Jagd +125 JM 2001

157,5 KlausJensen 125+ B-DM 2004

155 Glud 100 C-DM 2006

152½ Baardi bilder 100 DM 2005

150 Rod 110 Thy Cup 2003

147,5 Henning Friis 100 Thy Cup 2006

140 Herkules 82.5 Thy Cup 2003

140 Tbw -100 JM 2003

130 HIPPO 90 C-DM04

DØDLØFT

355 Kyneb +125 NM 2000

305 Casper T 100 Thy cup

295 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

275 Baardi bilder 100 DM 2005

272,5 /Niels +125 VM Vejle 2003

265 Onkel Troels -100 Dm 2004

260 Baggårdspumaen -110 jm 2004

260 anyone 125 SM 2004

250 Thomas Jagd +125 JM 2001

245 Rod 110 Thy Cup 2003

242,5 L^P 82,5 SM 2004

240 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

240 JFK +125 Copenhagen cup 2000

235 KlausJensen 125 C-DM 2003

230 Squatfather 100 JM 2004

230 Rix C-DM 2004

225 HIPPO 90 C-DM04

220 p1kz0r 110 DM A 2006

215 Søren W 82.5 DM 2003

215 Tbw - 100 JM 1999

210 Glud 100 C-DM 2006

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

TREKAMP

960 Kyneb +125 Thy Cup 2002 Wilks 532,896

920 /Niels +125 VM Vejle 2003

805 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998 Wilks: 490,7

797.5 Casper T 100 Thy cup Wilks 488,549

735 JFK +125 Copenhagen cup 2003 Wilks 416,598

730 Rix +125 C-DM 2004

717½ Baardi bilder 100 DM 2005

675 anyone 125 SM 2004

660 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

660 Baggårdspumaen -110 jm 2004

630 Squatfather 110 DM 2005 Wilks 378,693

625 Henning Friis -110 Thy Cup 2003 Wilks 375,5625

625 Thomas Jagd +125 JM 2001

615 L^P 82,5 SM 2004

615 p1kz0r 110 DM A 2006 - wilks 366.294

612,5 Rod 110 Thy Cup 2003

590 Tbw 100 CC 2000

575 Søren W 82.5 DM 2003 - Wilks 396,342

567,5 KlausJensen 125 Thy Cup 2003 Wilks 321

545 Glud 100 C-DM 2006 Wilks 335,775

537,5 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

535 HIPPO 90 C-DM04 - wilks: 342.1

Bænkpres stævne

305 /Niels +125 Ligafinale 2003

260 JFK +125 liga 2006 Wilks 147

240 Rix +125 DM Bænk 2003

192.5 Casper T -110 Liga stævne

190 Anyone -110 ER Open 2005

187,5 Baggårdspumaen -110 dm bænk 2004

175 Onkel Troels -100 ER open 2004

172,5 Squatfater 110 DM Bænk 2005

165 Glud 100 ER Open 2006 Wilks 101,24

160 Søren W 82.5 JM 2003 - Wilks 108,89

160 Lauritsen -100 DM 2005

150½ Baardi bilder -110 kg ER Open 2005

150 Henning Friis -100 Nordfyn Cup 2006

145 Herkules -90 Open Holland 2004

145 p1kz0r - 100 DM bænk 2005

145 KlausJensen 125+ JM Bænk 2003

Link to comment
Share on other sites

Squat

385 Kyneb +125 Thy Cup 2002

355 /Niels +125 VM Vejle 2003

325,5 Casper T 100 DM Thisted

305 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

300 JFK +125 Copenhagen cup 2003

290 Baardi bilder 100 DM 2005

280 Rix +125 c-dm 2004

250 Tbw 100 Copenhagen Cup 2000

240 anyone 125 SM 2004

240 KlausJensen 125 JM 2003

237,5 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

235 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

225 p1kz0r 110 DM A 2006

220 Baggårdspumaen -110 jm 2004

220 Squatfather 110 DM 2005

217,5 Rod 110 Thy Cup 2003

215 Thomas Jagd +125 JM 2001

210 L^P 82,5 SM 2004

200 Søren W 82.5 DM 2003

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

180 HIPPO 90 C-DM04

180 Glud 100 C-DM 2006

BÆNK

302,5 /NIels +125 EM Sofia 2003

242,5 JFK +125 Åbne holland

222,5 Kyneb Thy Cup 2002

220 Rix +125 C-DM 2004

205 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

202,5 Casper T 110 DMA 2006

180 Baggårdspumaen -110 jm 2004

175 anyone 125 SM 2004

170 Onkel Troels -100 Dm 2004

170 Squatfather 110 DM 2005

170 p1kz0r 110 DM A 2006

162,5 L^P 82,5 SM 2004

160 Søren W 82.5 DM 2003

160 Thomas Jagd +125 JM 2001

157,5 KlausJensen 125+ B-DM 2004

155 Glud 100 C-DM 2006

152½ Baardi bilder 100 DM 2005

150 Rod 110 Thy Cup 2003

147,5 Henning Friis 100 Thy Cup 2006

140 Herkules 82.5 Thy Cup 2003

140 Tbw -100 JM 2003

130 HIPPO 90 C-DM04

DØDLØFT

355 Kyneb +125 NM 2000

305 Casper T 100 Thy cup

295 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

275 Baardi bilder 100 DM 2005

272,5 /Niels +125 VM Vejle 2003

265 Onkel Troels -100 Dm 2004

260 Baggårdspumaen -110 jm 2004

260 anyone 125 SM 2004

250 Thomas Jagd +125 JM 2001

245 Rod 110 Thy Cup 2003

242,5 L^P 82,5 SM 2004

240 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

240 JFK +125 Copenhagen cup 2000

235 KlausJensen 125 C-DM 2003

230 Squatfather 100 JM 2004

230 Rix C-DM 2004

225 HIPPO 90 C-DM04

220 p1kz0r 110 DM A 2006

215 Søren W 82.5 DM 2003

215 Tbw - 100 JM 1999

210 Glud 100 C-DM 2006

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

TREKAMP

960 Kyneb +125 Thy Cup 2002 Wilks 532,896

920 /Niels +125 VM Vejle 2003

812,5 Casper T 110 DMA 2006

805 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998 Wilks: 490,7

735 JFK +125 Copenhagen cup 2003 Wilks 416,598

730 Rix +125 C-DM 2004

717½ Baardi bilder 100 DM 2005

675 anyone 125 SM 2004

660 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

660 Baggårdspumaen -110 jm 2004

630 Squatfather 110 DM 2005 Wilks 378,693

625 Henning Friis -110 Thy Cup 2003 Wilks 375,5625

625 Thomas Jagd +125 JM 2001

615 L^P 82,5 SM 2004

615 p1kz0r 110 DM A 2006 - wilks 366.294

612,5 Rod 110 Thy Cup 2003

590 Tbw 100 CC 2000

575 Søren W 82.5 DM 2003 - Wilks 396,342

567,5 KlausJensen 125 Thy Cup 2003 Wilks 321

545 Glud 100 C-DM 2006 Wilks 335,775

537,5 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

535 HIPPO 90 C-DM04 - wilks: 342.1

Bænkpres stævne

305 /Niels +125 Ligafinale 2003

260 JFK +125 liga 2006 Wilks 147

240 Rix +125 DM Bænk 2003

200 Casper T -110 ER Open 2006

190 Anyone -110 ER Open 2005

187,5 Baggårdspumaen -110 dm bænk 2004

175 Onkel Troels -100 ER open 2004

172,5 Squatfater 110 DM Bænk 2005

165 Glud 100 ER Open 2006 Wilks 101,24

160 Søren W 82.5 JM 2003 - Wilks 108,89

160 Lauritsen -100 DM 2005

150½ Baardi bilder -110 kg ER Open 2005

150 Henning Friis -100 Nordfyn Cup 2006

145 Herkules -90 Open Holland 2004

145 p1kz0r - 100 DM bænk 2005

145 KlausJensen 125+ JM Bænk 2003

Edited by Casper T
Link to comment
Share on other sites

Squat

385 Kyneb +125 Thy Cup 2002

355 /Niels +125 VM Vejle 2003

325,5 Casper T 100 DM Thisted

305 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

300 JFK +125 Copenhagen cup 2003

290 Baardi bilder 100 DM 2005

280 Rix +125 c-dm 2004

252,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen

250 Tbw 100 Copenhagen Cup 2000

240 anyone 125 SM 2004

240 KlausJensen 125 JM 2003

237,5 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

235 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

225 p1kz0r 110 DM A 2006

220 Baggårdspumaen -110 jm 2004

220 Squatfather 110 DM 2005

217,5 Rod 110 Thy Cup 2003

215 Thomas Jagd +125 JM 2001

200 Søren W 82.5 DM 2003

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

180 HIPPO 90 C-DM04

180 Glud 100 C-DM 2006

BÆNK

302,5 /NIels +125 EM Sofia 2003

242,5 JFK +125 Åbne holland

222,5 Kyneb Thy Cup 2002

220 Rix +125 C-DM 2004

205 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

202,5 Casper T 110 DMA 2006

180 Baggårdspumaen -110 jm 2004

175 anyone 125 SM 2004

170 Onkel Troels -100 Dm 2004

170 Squatfather 110 DM 2005

170 p1kz0r 110 DM A 2006

167,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen

160 Søren W 82.5 DM 2003

160 Thomas Jagd +125 JM 2001

157,5 KlausJensen 125+ B-DM 2004

155 Glud 100 C-DM 2006

152½ Baardi bilder 100 DM 2005

150 Rod 110 Thy Cup 2003

147,5 Henning Friis 100 Thy Cup 2006

140 Herkules 82.5 Thy Cup 2003

140 Tbw -100 JM 2003

130 HIPPO 90 C-DM04

DØDLØFT

355 Kyneb +125 NM 2000

305 Casper T 100 Thy cup

295 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

275 Baardi bilder 100 DM 2005

272,5 /Niels +125 VM Vejle 2003

265 Onkel Troels -100 Dm 2004

262,5 L^P Copenhagen Cup 2005 82,5 kg klassen

260 Baggårdspumaen -110 jm 2004

260 anyone 125 SM 2004

250 Thomas Jagd +125 JM 2001

245 Rod 110 Thy Cup 2003

240 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

240 JFK +125 Copenhagen cup 2000

235 KlausJensen 125 C-DM 2003

230 Squatfather 100 JM 2004

230 Rix C-DM 2004

225 HIPPO 90 C-DM04

220 p1kz0r 110 DM A 2006

215 Søren W 82.5 DM 2003

215 Tbw - 100 JM 1999

210 Glud 100 C-DM 2006

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

TREKAMP

960 Kyneb +125 Thy Cup 2002 Wilks 532,896

920 /Niels +125 VM Vejle 2003

812,5 Casper T 110 DMA 2006

805 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998 Wilks: 490,7

735 JFK +125 Copenhagen cup 2003 Wilks 416,598

730 Rix +125 C-DM 2004

717½ Baardi bilder 100 DM 2005

675 anyone 125 SM 2004

672,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen wilks 453,87

660 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

660 Baggårdspumaen -110 jm 2004

630 Squatfather 110 DM 2005 Wilks 378,693

625 Henning Friis -110 Thy Cup 2003 Wilks 375,5625

625 Thomas Jagd +125 JM 2001

615 p1kz0r 110 DM A 2006 - wilks 366.294

612,5 Rod 110 Thy Cup 2003

590 Tbw 100 CC 2000

575 Søren W 82.5 DM 2003 - Wilks 396,342

567,5 KlausJensen 125 Thy Cup 2003 Wilks 321

545 Glud 100 C-DM 2006 Wilks 335,775

537,5 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

535 HIPPO 90 C-DM04 - wilks: 342.1

Bænkpres stævne

305 /Niels +125 Ligafinale 2003

260 JFK +125 liga 2006 Wilks 147

240 Rix +125 DM Bænk 2003

200 Casper T -110 ER Open 2006

190 Anyone -110 ER Open 2005

187,5 Baggårdspumaen -110 dm bænk 2004

175 Onkel Troels -100 ER open 2004

172,5 Squatfater 110 DM Bænk 2005

170 L^P Liga 2 runde 2006 82,5 kg klassen

165 Glud 100 ER Open 2006 Wilks 101,24

160 Søren W 82.5 JM 2003 - Wilks 108,89

160 Lauritsen -100 DM 2005

150½ Baardi bilder -110 kg ER Open 2005

150 Henning Friis -100 Nordfyn Cup 2006

145 Herkules -90 Open Holland 2004

145 p1kz0r - 100 DM bænk 2005

145 KlausJensen 125+ JM Bænk 2003

Edited by L^P
Link to comment
Share on other sites

FOR TØSER

Squat

Bænk

Dødløft

Trekamp

Bænk

FOR MÆND

Squat

385 Kyneb +125 Thy Cup 2002

355 /Niels +125 VM Vejle 2003

325,5 Casper T 100 DM Thisted

305 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

300 JFK +125 Copenhagen cup 2003

290 Baardi bilder 100 DM 2005

280 Rix +125 c-dm 2004

252,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen

250 Tbw 100 Copenhagen Cup 2000

240 anyone 125 SM 2004

240 KlausJensen 125 JM 2003

237,5 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

235 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

225 p1kz0r 110 DM A 2006

220 Baggårdspumaen -110 jm 2004

220 Squatfather 110 DM 2005

217,5 Rod 110 Thy Cup 2003

215 Thomas Jagd +125 JM 2001

200 Søren W 82.5 DM 2003

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

180 HIPPO 90 C-DM04

180 Glud 100 C-DM 2006

BÆNK

302,5 /NIels +125 EM Sofia 2003

242,5 JFK +125 Åbne holland

222,5 Kyneb Thy Cup 2002

220 Rix +125 C-DM 2004

205 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

202,5 Casper T 110 DMA 2006

180 Baggårdspumaen -110 jm 2004

175 anyone 125 SM 2004

170 Onkel Troels -100 Dm 2004

170 Squatfather 110 DM 2005

170 p1kz0r 110 DM A 2006

167,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen

160 Søren W 82.5 DM 2003

160 Thomas Jagd +125 JM 2001

157,5 KlausJensen 125+ B-DM 2004

155 Glud 100 C-DM 2006

152½ Baardi bilder 100 DM 2005

150 Rod 110 Thy Cup 2003

147,5 Henning Friis 100 Thy Cup 2006

140 Herkules 82.5 Thy Cup 2003

140 Tbw -100 JM 2003

130 HIPPO 90 C-DM04

DØDLØFT

355 Kyneb +125 NM 2000

305 Casper T 100 Thy cup

295 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

275 Baardi bilder 100 DM 2005

272,5 /Niels +125 VM Vejle 2003

265 Onkel Troels -100 Dm 2004

262,5 L^P Copenhagen Cup 2005 82,5 kg klassen

260 Baggårdspumaen -110 jm 2004

260 anyone 125 SM 2004

250 Thomas Jagd +125 JM 2001

245 Rod 110 Thy Cup 2003

240 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

240 JFK +125 Copenhagen cup 2000

235 KlausJensen 125 C-DM 2003

230 Squatfather 100 JM 2004

230 Rix C-DM 2004

225 HIPPO 90 C-DM04

220 p1kz0r 110 DM A 2006

215 Søren W 82.5 DM 2003

215 Tbw - 100 JM 1999

210 Glud 100 C-DM 2006

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

TREKAMP

960 Kyneb +125 Thy Cup 2002 Wilks 532,896

920 /Niels +125 VM Vejle 2003

812,5 Casper T 110 DMA 2006

805 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998 Wilks: 490,7

735 JFK +125 Copenhagen cup 2003 Wilks 416,598

730 Rix +125 C-DM 2004

717½ Baardi bilder 100 DM 2005

675 anyone 125 SM 2004

672,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen wilks 453,87

660 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

660 Baggårdspumaen -110 jm 2004

630 Squatfather 110 DM 2005 Wilks 378,693

625 Henning Friis -110 Thy Cup 2003 Wilks 375,5625

625 Thomas Jagd +125 JM 2001

615 p1kz0r 110 DM A 2006 - wilks 366.294

612,5 Rod 110 Thy Cup 2003

590 Tbw 100 CC 2000

575 Søren W 82.5 DM 2003 - Wilks 396,342

567,5 KlausJensen 125 Thy Cup 2003 Wilks 321

545 Glud 100 C-DM 2006 Wilks 335,775

537,5 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

535 HIPPO 90 C-DM04 - wilks: 342.1

Bænkpres stævne

305 /Niels +125 Ligafinale 2003

260 JFK +125 liga 2006 Wilks 147

240 Rix +125 DM Bænk 2003

200 Casper T -110 ER Open 2006

190 Anyone -110 ER Open 2005

187,5 Baggårdspumaen -110 dm bænk 2004

175 Onkel Troels -100 ER open 2004

172,5 Squatfater 110 DM Bænk 2005

170 L^P Liga 2 runde 2006 82,5 kg klassen

165 Glud 100 ER Open 2006 Wilks 101,24

160 Søren W 82.5 JM 2003 - Wilks 108,89

160 Lauritsen -100 DM 2005

150½ Baardi bilder -110 kg ER Open 2005

150 Henning Friis -100 Nordfyn Cup 2006

145 Herkules -90 Open Holland 2004

145 p1kz0r - 100 DM bænk 2005

145 KlausJensen 125+ JM Bænk 2003

Link to comment
Share on other sites

FOR TØSER

Squat

Bænk

Dødløft

Trekamp

Bænk

FOR MÆND

Squat

385 Kyneb +125 Thy Cup 2002

355 /Niels +125 VM Vejle 2003

325,5 Casper T 100 DM Thisted

305 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

300 JFK +125 Copenhagen cup 2003

290 Baardi bilder 100 DM 2005

280 Rix +125 c-dm 2004

252,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen

250 Tbw 100 Copenhagen Cup 2000

240 anyone 125 SM 2004

240 KlausJensen 125 JM 2003

237,5 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

235 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

225 p1kz0r 110 DM A 2006

220 Baggårdspumaen -110 jm 2004

220 Squatfather 110 DM 2005

217,5 Rod 110 Thy Cup 2003

215 Thomas Jagd +125 JM 2001

210 Søren W 82.5 DM 2004

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

180 HIPPO 90 C-DM04

180 Glud 100 C-DM 2006

BÆNK

302,5 /Niels +125 EM Sofia 2003

242,5 JFK +125 Åbne holland

222,5 Kyneb Thy Cup 2002

220 Rix +125 C-DM 2004

205 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

202,5 Casper T 110 DMA 2006

180 Baggårdspumaen -110 jm 2004

175 anyone 125 SM 2004

170 Onkel Troels -100 Dm 2004

170 Squatfather 110 DM 2005

170 p1kz0r 110 DM A 2006

167,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen

160 Søren W 82.5 DM 2003

160 Thomas Jagd +125 JM 2001

157,5 KlausJensen 125+ B-DM 2004

155 Glud 100 C-DM 2006

152½ Baardi bilder 100 DM 2005

150 Rod 110 Thy Cup 2003

147,5 Henning Friis 100 Thy Cup 2006

140 Herkules 82.5 Thy Cup 2003

140 Tbw -100 JM 2003

130 HIPPO 90 C-DM04

DØDLØFT

355 Kyneb +125 NM 2000

305 Casper T 100 Thy cup

295 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

275 Baardi bilder 100 DM 2005

272,5 /Niels +125 VM Vejle 2003

265 Onkel Troels -100 Dm 2004

262,5 L^P Copenhagen Cup 2005 82,5 kg klassen

260 Baggårdspumaen -110 jm 2004

260 anyone 125 SM 2004

250 Thomas Jagd +125 JM 2001

245 Rod 110 Thy Cup 2003

240 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

240 JFK +125 Copenhagen cup 2000

235 Søren W 82.5 DM 2004

235 KlausJensen 125 C-DM 2003

230 Squatfather 100 JM 2004

230 Rix C-DM 2004

225 HIPPO 90 C-DM04

220 p1kz0r 110 DM A 2006

215 Tbw - 100 JM 1999

210 Glud 100 C-DM 2006

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

TREKAMP

960 Kyneb +125 Thy Cup 2002 Wilks 532,896

920 /Niels +125 VM Vejle 2003

812,5 Casper T 110 DMA 2006

805 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998 Wilks: 490,7

735 JFK +125 Copenhagen cup 2003 Wilks 416,598

730 Rix +125 C-DM 2004

717½ Baardi bilder 100 DM 2005

675 anyone 125 SM 2004

672,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen wilks 453,87

660 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

660 Baggårdspumaen -110 jm 2004

630 Squatfather 110 DM 2005 Wilks 378,693

625 Henning Friis -110 Thy Cup 2003 Wilks 375,5625

625 Thomas Jagd +125 JM 2001

615 p1kz0r 110 DM A 2006 - wilks 366.294

612,5 Rod 110 Thy Cup 2003

605 Søren W 82.5 DM 2004

590 Tbw 100 CC 2000

567,5 KlausJensen 125 Thy Cup 2003 Wilks 321

545 Glud 100 C-DM 2006 Wilks 335,775

537,5 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

535 HIPPO 90 C-DM04 - wilks: 342.1

Bænkpres stævne

305 /Niels +125 Ligafinale 2003

260 JFK +125 liga 2006 Wilks 147

240 Rix +125 DM Bænk 2003

200 Casper T -110 ER Open 2006

190 Anyone -110 ER Open 2005

187,5 Baggårdspumaen -110 dm bænk 2004

180 Søren W 90 ER 2006 - Wilks 119

175 Onkel Troels -100 ER open 2004

172,5 Squatfater 110 DM Bænk 2005

170 L^P Liga 2 runde 2006 82,5 kg klassen

165 Glud 100 ER Open 2006 Wilks 101,24

160 Lauritsen -100 DM 2005

150½ Baardi bilder -110 kg ER Open 2005

150 Henning Friis -100 Nordfyn Cup 2006

145 Herkules -90 Open Holland 2004

145 p1kz0r - 100 DM bænk 2005

145 KlausJensen 125+ JM Bænk 2003

Link to comment
Share on other sites

FOR PIGER

SQUAT

137,5 Sweetypippi TNT cup 2006

BÆNK

80 Sweetypippi FM 2006

DØDLØFT

132,5 Sweetypippi TNT cup 2006

TREKAMP

345 Sweetypippi TNT cup 2006 379 wilks

Bænkpres stävne

75 Sweetypippi ER open 2006

FOR MÆND

Squat

385 Kyneb +125 Thy Cup 2002

355 /Niels +125 VM Vejle 2003

325,5 Casper T 100 DM Thisted

305 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

300 JFK +125 Copenhagen cup 2003

290 Baardi bilder 100 DM 2005

280 Rix +125 c-dm 2004

252,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen

250 Tbw 100 Copenhagen Cup 2000

240 anyone 125 SM 2004

240 KlausJensen 125 JM 2003

237,5 Henning Friis -110 Thy Cup 2006

235 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

225 p1kz0r 110 DM A 2006

220 Baggårdspumaen -110 jm 2004

220 Squatfather 110 DM 2005

217,5 Rod 110 Thy Cup 2003

215 Thomas Jagd +125 JM 2001

210 Søren W 82.5 DM 2004

200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

180 HIPPO 90 C-DM04

180 Glud 100 C-DM 2006

BÆNK

302,5 /Niels +125 EM Sofia 2003

242,5 JFK +125 Åbne holland

222,5 Kyneb Thy Cup 2002

220 Rix +125 C-DM 2004

205 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

202,5 Casper T 110 DMA 2006

180 Baggårdspumaen -110 jm 2004

175 anyone 125 SM 2004

170 Onkel Troels -100 Dm 2004

170 Squatfather 110 DM 2005

170 p1kz0r 110 DM A 2006

167,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen

160 Søren W 82.5 DM 2003

160 Thomas Jagd +125 JM 2001

157,5 KlausJensen 125+ B-DM 2004

155 Glud 100 C-DM 2006

152½ Baardi bilder 100 DM 2005

150 Rod 110 Thy Cup 2003

