Velkommen til Motion-Online’s guide til “Vækst” i krydsord! Som passionerede krydsordsglade har vi gravet dybt i ordjunglen og fundet hele 97 forskellige løsningsforslag, der alle kan passe på ledetråden “Vækst”.
På Motion-Online ved vi, at krydsord ikke bare er underholdning, men også et redskab til at udvide sit ordforråd og udfordre sin sproglige nysgerrighed. Derfor følger hvert af vores 97 løsningsforslag en fyldig beskrivelse, hvor du kan læse om ordets betydning, oprindelse og brug – perfekt til dig, der gerne vil blive lidt klogere, mens du knækker de små gåder.
Hvorfor er “Vækst” et populært krydsordsord? Fordi det favner alt fra naturens spirende energier til økonomiske opgange og personlig udvikling. I krydsord kan “Vækst” nemlig dække over alt fra klatretoppe og skudspire til velstandsboom og modenhed – og det gør ledetråden både alsidig og udfordrende.
Uanset om du er nybegynder eller erfaren krydsordsmester, vil du her finde inspiration og konkrete bud på ord, som kan åbne døren til nye facetter af “Vækst”. Tag et kig på vores lister, bliv klogere på de enkelte ord og nyd tilfredsstillelsen ved at finde den helt rigtige løsning.
Vækst Krydsord på 3 bogstaver
Vi har samlet 2 relevante ord med 3 bogstaver til ledetråden 'Vækst'.
Ord | Beskrivelse |
---|---|
BNP | Forkortelse for bruttonationalprodukt. Samlet værdi af alle slutprodukter i et lands økonomi, anvendt til at vurdere vækst og levestandard. |
gro | Angiver at noget øger sin størrelse eller udvikler sig over tid. Ofte brugt om planter, men også om ideer eller virksomheder, der vokser og styrkes gradvist. |
Vækst Krydsord på 4 bogstaver
Kun et enkelt ord på 4 bogstaver matcher krydsord-ledetråden 'Vækst'.
Ord | Beskrivelse |
---|---|
boom | Periode med pludselig og kraftig vækst, ofte økonomisk. Kan beskrive højkonjunktur, markedsopblomstring eller hurtig teknologisk udbredelse. |
Vækst Krydsord 5 bogstaver
Et enkelt ord med 5 bogstaver er velegnet til ledetråden 'Vækst'.
Ord | Beskrivelse |
---|---|
vækst | Betegner processen hvor noget stiger i størrelse, antal eller omfang over tid. Kan anvendes om biologisk, økonomisk eller personlig udvikling og fremgang i forskellige kontekster. |
Vækst Krydsord 6 bogstaver
Kun et enkelt ord på 6 bogstaver matcher krydsord-ledetråden 'Vækst'.
Ord | Beskrivelse |
---|---|
mitose | Type celledeling hvor en celle kopierer sit kromosomindhold og deler sig i to genetisk identiske datterceller. Central for vækst og udvikling i flercellede organismer. |
Vækst Krydsord på 7 bogstaver
Vi har samlet 4 relevante ord med 7 bogstaver til ledetråden 'Vækst'.
Ord | Beskrivelse |
---|---|
modning | Fase i udviklingsforløb hvor struktur og funktion stabiliseres. Kan beskrive biologisk, psykologisk eller teknologisk vækst mod en fuldt udviklet tilstand. |
opsving | Tilbagevenden til positiv vækst efter en nedgangsfase. Brugt om økonomi efter recession, men også om aktiviteter eller kulturer der genfinder momentum. |
opvækst | Betegner en organisms eller persons udvikling og modning fra ung til voksen. Kan inkludere fysiske, mentale eller sociale aspekter af tilvækst. |
spiring | Den indledende fase hvor et frø vokser og skyder spirer frem. Kan også symbolisere et nyt projekt eller idé, der tager sin begyndelse. |
Vækst Krydsord 8 bogstaver
Vi præsenterer her 3 ord med 8 bogstaver, der kan bruges til 'Vækst'.
Ord | Beskrivelse |
---|---|
fremgang | Indikerer at der sker en positiv udvikling eller forbedring inden for et område. Bruges om læring, forretning, helbred eller enhver proces med målbar bedring. |
stigning | Beskriver bevægelse opad eller en opadgående kurve i tal eller størrelse. Kan referere til stigning i temperatur, priser, befolkningstal eller virksomhedens omsætning. |
tilvækst | Henviser til den målbare forøgelse i størrelse, antal eller volumen over tid. Ofte brugt om befolknings- eller biomassetilvækst i natur- eller erhvervsstatistik. |
Vækst Krydsord på 9 bogstaver
Her er 6 gode bud på ord med 9 bogstaver til 'Vækst'.
Ord | Beskrivelse |
---|---|
forøgelse | Henviser til handlingen at øge noget i størrelse, antal eller intensitet. Bruges generelt om målbar stigning, fx forøgelse af produktion, antal deltagere eller volumen. |
fremdrift | Beskriver dynamik og bevægelse fremad i en proces. Ofte brugt om vækstmæssige fremskridt, projekters igangsættelse eller virksomheders accelererede udvikling. |
opblussen | Metaforisk om en pludselig eller fornyet vækst i aktivitet, interesse eller økonomi. Kan beskrive kulturelle strømninger eller markedsboom. |
udvidelse | Betegner handlingen at gøre noget større i omfang, volumen eller rækkevidde. Anvendes om rumlig forøgelse, markedsindtrængen eller organisationsvækst. |
udvikling | Proces hvor noget bevæger sig fra en enklere tilstand mod en mere kompleks eller moden form. Kan beskrive biologiske, teknologiske, sociale eller personlige forandringsforløb. |
vækstrate | Måling af hastigheden hvormed noget vokser over tid, fx population, økonomi eller biologisk masse. Angives ofte som procentuel ændring per tidsenhed. |
Vækst Krydsord 10 bogstaver
Til ledetråden 'Vækst' fandt vi 9 passende ord på 10 bogstaver.
Ord | Beskrivelse |
---|---|
anabolisme | Metabolisk proces i celler hvor simple molekyler bygges sammen til større, komplekse strukturer. Grundlag for biologisk vækst og opbygning af væv. |
blomstring | Henviser til processen hvor blomster folder sig ud, men bruges også metaforisk om en periode med kreativ eller økonomisk vækst og positive udviklingsforløb. |
ekspansion | Betegner tiltagende udvidelse i størrelse, omfang eller rækkevidde. Anvendes i både rumlig, økonomisk og tematisk sammenhæng, fx virksomheder, markeder eller universets udvidelse. |
forgroning | Proces hvor rødder eller skud breder sig i jorden eller kulturer, hvilket fører til øget spredning og vækst af planter eller celler. |
frøspiring | Begyndelsen på en plantes livscyklus hvor frøet formerer rod- og skuddannelser. Afhænger af fugt, temperatur og lysforhold. |
hyperplasi | Stigning i væv ved øget celledeling. Ses fx i organer der vokser ved aktivering af stamceller og celledelingsmekanismer. |
hypertrofi | Forstørrelse af celler eller væv uden øget celletal, fx muskler der vokser efter træning. Fokus på forøgelse i størrelse snarere end antal. |
udbredelse | Proces hvor noget spredes og opnår større geografisk, social eller konceptuel rækkevidde. Bruges om planter, ideer eller teknologier, der vinder udbredelse. |
vækstkurve | Grafisk repræsentation af vækstmønster over tid. Hjælper med at forstå hastighed, acceleration og eventuel mætning. |
Vækst Krydsord over 10 bogstaver
Vi har fundet disse 70 ord med mere end 10 bogstaver, der kan bruges i et krydsord med ledetråden 'Vækst':
Ord | Beskrivelse |
---|---|
celledeling | Proces hvor en celle deler sig og danner to nye celler. Grundlæggende for biologisk vækst, vævsreparation og organismers udvikling. |
fotosyntese | Processen i grønne planter hvor solenergi omdannes til kemisk energi, hvilket driver plantevækst gennem dannelse af kulhydrater og ilt. |
kulturvækst | Vækst i laboratoriekulturer af bakterier, celler eller svampe under kontrollerede forhold. Brugt i forskning og bioteknologi til at studere biologiske processer. |
plantevækst | Den biologiske proces hvor planter udvikler og udvider rod-, stængel- og bladstruktur. Afhænger af fotosyntese, vand- og næringsstofoptag. |
progression | Angiver en trinvis eller kontinuerlig bevægelse mod et højere niveau. Bruges om læring, sygdomsudvikling eller vækst med systematisk forbedring. |
sektorvækst | Vækst inden for en bestemt branche eller industri, fx it-sektoren, landbruget eller serviceerhverv. |
vidensvækst | Opsamling og udbredelse af information og forskning. Skaber grundlag for innovation og øget forståelse på tværs af områder. |
vækstfaktor | Den multiplikative værdi der bestemmer forøgelse i en vækstmodel. Bruges i finans og biologi til at beregne eksponentiel eller geometrisk vækst over tid. |
væksthormon | Hormon der stimulerer vækst og celleproduktion i kroppen. Centralt for børns vækst og vedligeholdelse af væv hos voksne. |
akkumulering | Gradvis ophobning eller opsparing af ressourcer, kapital eller stof. Beskriver vækst ved vedvarende tilførsel og lagring over tid. |
biofilmvækst | Udvikling af mikrobiel film på overflader, hvor bakterier indlejres i en viskøs matrix. Udfordring i medicinske og industrielle sammenhænge. |
klonal vækst | Udvidelse af genetisk identiske celler fra én oprindelig celle. Anvendes i planteforædling og forskning for at sikre ensartede egenskaber. |
knopdannelse | Tidlig fase i knopskydning hvor en knop dannes på planten. Marker starten på dannelse af blomster eller nye skud. |
knopskydning | Biologisk proces hvor en ny organisme udvikles ud fra en knop på moderorganismen. Ses hos visse planter og simple dyr som hydra. |
lineær vækst | Model hvor noget vokser med konstant hastighed. Væksten tilføjes jævnt pr. tidsenhed, fx stigning i omsætning med fast beløb hver måned. |
mental vækst | Udvikling af kognitive evner, følelsesmæssig intelligens og problemløsning. Betoner livslang læring og personlig refleksion. |
mycelievækst | Svampenes vækstform hvor netværk af hyfer udvider sig i substratet. Relevant i økologi, fødevareproduktion og bioteknologisk forskning. |
opblomstring | Beskriver en periode med væsentlig blomstring eller vækst, hvor nye ideer, kulturelle fænomener eller økonomiske aktiviteter opstår og trives. |
reproduktion | Biologisk proces hvor levende organismer skaber afkom og derved sikrer artens fortsatte vækst og overlevelse. Kan også bruges bredere om forøgelse i antal. |
spiringsfase | Tidsrum hvor et frø begynder at spire og udvikle rod- og skudsystem. Kritisk for plantes livscyklus og grødeetablering. |
vækstmønster | Beskriver formen på vækstforløb, fx lineært, eksponentielt eller logistisk. Bruges til at forudsige og analysere udviklingsforløb. |
vækstrespons | En organismes eller systems reaktion på stimuli, der fremmer vækst. Kan måles ved ændringer i celledeling, hormonproduktion eller fysiologisk aktivitet. |
vækststimuli | Eksterne faktorer, der fremmer eller regulerer vækst, som hormoner, næringsstoffer, lys eller temperatur. Væsentligt i plante- og cellebiologi samt industriel produktion. |
vævsdannelse | Processen hvor celler differentierer og organiserer sig til specifikke vævstyper. Fundamental for organers opbygning og organismers vækst fra embryo til voksen. |
binær fission | Form for ukønnet reproduktion hos encellede organismer hvor en celle deles i to identiske datterceller, som grundlag for mikrobiologisk vækst. |
grenudvikling | Udvidelse af forgrenede strukturer, fx træers grene eller biologiske netværk. Skaber kompleksitet og øger overflade eller rækkevidde. |
intensivering | Øget aktivitet, styrke eller frekvens i en proces. Kan beskrive forøgelse af produktion, forskning eller biologiske processer med forstærket hastighed. |
proliferation | Betegner hurtig celledeling eller vækst i antal af enheder. Anvendes inden for biologi om celleforøgelse og i forretningsverdenen om markedsudvidelse. |
vækstmulighed | Identificeret chance for at udvide eller forbedre en aktivitet. Kan være nye markeder, produktinnovationer eller tilpasning til nye behov. |
værditilvækst | Den ekstra økonomiske værdi der tilføjes i hver produktionsled. Centrale i nationalregnskaber til at måle jordbrugs-, industri- og tjenesteydelsesproduktion. |
åndelig vækst | Udvikling af indre værdier, moral og livssyn. Kan ske gennem refleksion, filosofi eller religiøse praksisser. |
arealudvidelse | Udvidelse af fysisk plads eller territorium. Relevant inden for landbrug, byplanlægning og ejendomsudvikling. |
masseforøgelse | Stigning i totalvægt eller -mængde af et materiale eller biologisk masse. Bruges i industrien og naturvidenskaben til at kvantificere vækst. |
modningsproces | Udviklingsfase hvor struktur og funktion modnes og stabiliseres. Kan omfatte biologisk modning, læringsprocesser eller produktudvikling. |
multiplikation | Proces hvor noget ganget bliver i antal, fx celledeling eller stigning i økonomiske nøgletal. Understreger eksponentiel eller gentagen forøgelse. |
regional vækst | Økonomisk vækst og udvikling inden for et specifikt geografisk område. Omfatter investeringer, infrastruktur og beskæftigelse. |
begrænset vækst | Vækst der afvikles ved en maksimal kapacitet eller bæreevne. Viser mætningseffekter hvor ressourcer eller plads sætter grænser for yderligere forøgelse. |
cellehyperplasi | Stigning i vævsvolumen via øget celletal. Ses i vævsregeneration og visse patologiske tilstande, hvor stamceller aktiveres til massiv deling. |
cellehypertrofi | Øget størrelse af individuelle celler, som i muskler efter træning. Adskiller sig fra hyperplasi ved at øge cellevolumen frem for antal. |
differentiering | Proces hvor celler eller strukturer udvikler specialiserede egenskaber. Fundamental for vævsopbygning og kompleksitet i flercellede organismer. |
fosterudvikling | Udviklingen af et dyr eller menneske i livmoderen. Omfatter vækst, differentiering og organmodning frem til fødsel. |
logistisk vækst | Vækstmodel med en initial eksponentiel fase, der flader ud mod en bæreevne. Ofte brugt om bevoksninger eller populationer i begrænsede miljøer. |
personlig vækst | Individets udvikling i selvforståelse, kompetencer og modenhed. Inkluderer læring, selvrefleksion og styrkelse af mentale og sociale færdigheder. |
volumenstigning | Måling af vækst i rumfang eller mængde, fx øget produktion, lagerbeholdning eller siloindhold. |
vækstpotentiale | Den maksimale kapacitet for vækst under optimale betingelser. Bruges om økonomier, virksomhedsplaner eller biologiske kulturer. |
økonomisk vækst | Forøgelse af et lands eller virksomheds produktion og indkomst over tid. Ofte målt som stigning i bruttonationalprodukt eller bruttoindkomst. |
bæredygtig vækst | Udvikling med fokus på langsigtet balance mellem økonomi, miljø og sociale forhold. Målet er vækst uden at kompromittere fremtidige generationers ressourcer. |
forretningsvækst | Udvidelse af virksomhedens aktiviteter, markeder eller produktsortiment. Kan ske gennem organisk vækst, opkøb eller strategiske alliancer. |
geometrisk vækst | Vækstmønster hvor mængden fordobles med jævne intervaller. Relevant i befolkningsstudier og finansielle beregninger med fast multiplicerende faktor. |
markedsudvidelse | Strategi hvor en virksomhed introducerer produkter i nye geografiske eller demografiske segmenter for at skabe vækst. |
polynomiel vækst | Matematisk vækstrate beskrevet af et polynomium. Illustrerer kurver hvor forøgelse afhænger af tidsvariabler med højere ordensled. |
social udvikling | Ændringer i samfundets struktur, normer og relationer. Omfatter vækst i institutionsbygning, uddannelse, ligestilling og borgerskab. |
symbiotisk vækst | Samarbejdende vækst af to arter, som gavner begge partnere. Ses i rodsvampe-planteforhold der forbedrer næringsoptag og plantevækst. |
ubegrænset vækst | Teoretisk vækst uden ydre begrænsninger. Bruger som idealiseret model i matematik, men sjældent realistisk i natur eller økonomi pga. ressourcemangel. |
akselereret vækst | Hurtigt øget hastighed i vækstkurven. Signal om igangsat vækstmotor eller markedsdynamik, der får en proces til at eskalere mere og mere. |
biomasseforøgelse | Stigning i total levende vægt af organismer i et givent økosystem eller kultur. Bruges til at måle produktivitet i natur- eller landbrugsøkonomi. |
industriudvikling | Vækst og modernisering af produktionssektorer. Inkluderer teknologiske forbedringer, automatisering og optimerede processer. |
karriereudvikling | Proces hvor en person opnår nye kvalifikationer, stillinger eller ansvarsområder. Understøtter professionel vækst og progression i arbejdslivet. |
knopskydningsfase | Fase i en plantes vækst hvor knopper udvikles til nye skud eller blomster. Understøtter forgroning og fornyelse af planten. |
logaritmisk vækst | Langsommere vækstmodellering hvor stigning aftager med tiden. Anvendes om processer der hurtigt når høje niveauer men derefter aftager i takt. |
eksponentiel vækst | Model hvor noget vokser med en hastighed proportional med dets egen størrelse. Kendt fra befolknings- og investeringsberegninger med hastig stigning over tid. |
kulturel udvikling | Spredning og forfinelse af kunstneriske og sociale normer. Understøtter vækst i kreativitet, identitet og fællesskab. |
omsætningstilvækst | Stigning i en virksomheds salgsværdi over en given periode. Vigtigt nøgletal for business performance og markedsposition. |
befolkningstilvækst | Stigning i et områdes indbyggertal over tid. Måles i absolutte tal eller procent og påvirkes af fødsler, dødsfald og migration. |
embryonal udvikling | Tidlig vækstfase i fosterudvikling fra befrugtning til organanlægning. Kritisk for at etablere organismens grundlæggende struktur. |
kompetenceudvikling | Opbygning af færdigheder og viden inden for et felt. Understøtter professionel og personlig vækst gennem kurser, træning og praksis. |
multiplikativ vækst | Vækstmønster hvor den eksisterende mængde ganget med en konstant faktor genererer fremtidig mængde. Karakteristisk for eksponentiel udvikling. |
bæredygtig udvikling | Udvikling der balancerer økonomisk vækst med miljøbeskyttelse og social retfærdighed. Målet er langsigtet velfærd uden udtømning af ressourcer. |
bruttonationalprodukt | BNP, der måler værdien af alle producerede varer og tjenester i et land over en given periode. Standardmål for økonomisk vækst. |
teknologisk udvikling | Fremskridt i metoder, værktøjer og processer. Understøtter vækst i innovation, effektivitet og nye produkter inden for industri og samfund. |
Tak fordi du fulgte med – vi håber, at du med vores liste af 97 løsningsforslag til “Vækst” har fundet præcis det ord, der passer ind i dit krydsord.
Skulle du mangle inspiration til andre ledetråde eller ønsker ekstra krydsordshjælp, så kig forbi Motion-Online. Her samler vi masser af ordlister, tematiske guider og smarte tips, så du altid er godt rustet til din næste krydsordsgåde.
Vi opdaterer løbende med nye forslag og tricks, så husk at vende tilbage, når det kniber med bogstaverne. God fornøjelse med dine krydsord, og på gensyn på Motion-Online!
Find det du mangler på motion-online.dk
Vi hjælper dig med at finde de bedste produkter til de bedste priser. Vi har samlet mere end 126.399 produkter fra mere end 469 forhandlere, så du nemt kan finde det du leder efter. Vi har også samlet mere end 272.725 priser, så du kan sammenligne priser og finde det bedste tilbud. Alle priser er senest opdateret 2025-06-09 09:03:11.
- 38
- Kategorier
- 501
- Produkttyper
- 126.399
- Produkter
- 469
- Forhandlere
- 272.725
- Priser
Vi tager forbehold for fejl og mangler i priser og produktinformation. Alle priser er inkl. moms og ekskl. fragt.