C. Zonka

Medlemmer
  • Posts

    217
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by C. Zonka

  1. Stillingen efter dagens etape:

    Pos Teamnavn Manager Værdi Seneste

    1. Liberty (351) Kenni Eliasen $55.459.969 $2.332.791

    2. Kannibalerne (1.468) Klaus Hansen $54.972.732 $2.145.392

    3. Murcof (1.723) Christian Schmidt $54.914.306 $2.239.468 X

    4. Nøglerne (1.778) Henrik Wadim $54.901.644 $2.088.196

    5. Gåserød (1.824) christian forslund $54.891.053 $2.141.713

    6. T-PMD (3.094) Esben Nielsen $54.668.237 $1.930.617

    7. Kanylen (4.001) Rasmus Gam $54.529.804 $1.810.614

    8. Squattie´s drenge (5.818) Mads Knudsen (Admin) $54.302.204 $1.754.948

    9. team schnip (5.980) patrick schnipper $54.283.726 $1.676.769

    10. Den Helt Store Pande (6.512) Morten Troelsen $54.223.804 $1.826.176

    11. Team BBB (8.859) Jacob Bruun $53.982.273 $1.871.695

    12. Kaskelotterne (8.997) Thomas Seremet $53.969.351 $1.711.201

    13. Tour de Keki (9.308) Kerstin Kiis $53.937.236 $1.554.236

    14. TeamSiffredi (9.794) Daniel Wolff $53.892.112 $2.001.713

    15. HDs dopingmonstre (10.378) Henrik Duer $53.840.269 $1.698.401

    16. SimplyTheBest (10.576) Lars Rasmussen $53.824.417 $2.120.887

    17. Knallert banditterne (12.157) Hepper Hep $53.682.851 $1.599.312

    18. De tunge tasker (14.855) Michael Nielsen $53.446.910 $1.686.700

    19. KJ Tonserne (16.963) Klaus Jensen $53.269.561 $1.417.781

    20. Kom nu Der Jan!!! (21.482) Jonas Engell $52.886.638 $1.527.481

    21. Vikings on Bikes (21.798) Michael Hansen $52.859.502 $1.580.965

    22. De talentløse (23.036) Martin Faber Jensen $52.755.091 $1.665.001

    23. Team Blackmoore (27.299) Peter Andersen $52.405.374 $1.086.834

    24. Team Gumm1ben (31.117) Mads Christiansen $52.110.923 $1.159.293

    25. Team D (32.624) Thomas Lykke Nielsen $52.010.612 $300.392

    26. Team K (33.257) Steen Thomsen $51.971.411 $921.301

    27. Grease-lightning (48.893) Daniel Degn $51.016.672 $191.472

    28. Team ABBA (50.863) Marc Larsson $50.897.018 $88.168

    29. Azazu (58.940) Rasmsu Schou $50.187.070 $-8.940

    30. Team Jan Ullrich CPH (59.020) Lars Jeppesen $50.174.541 $-21.639

  2. Har i politikens Tour De France manger spil vundet en Centurion Cykel.

    Da jeg ikke selv har brug for den, kunne det være at en af jer, ville købe den til en pris under normalen.

    Det er en Centurion Nexus 7 gear model. Herremodel

    Stel:

    7005 aluminium

    Størrelse: 25¨

    Farve: Matt petrol

    Gear:

    Shimano Nexus 7-speed med fodbremse

    Hjul:

    Hydrogen

    Dæk:

    Panaracer Tour Guard Kevlar

    Kranksæt:

    FSA helstøbt

    yderligere info kan ses her:

    Centurion

    http://www.centurionbikes.dk/Files/Billede...att_granite.jpg

    13_basic_nexus_matt_granite.jpg

    Vejl. er 4399,- Sælges for 3.000,- eller bud :smile:

  3. Det der RAW-pladder giver altså ikke ekstra point! Det er klart inden for reglerne at handle, og at det andet giver street-kredit på den lokale beværtning er ubrugeligt! 

    HØRT ! :laugh: