jfk

Medlemmer
  • Posts

    1,920
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by jfk

  1. Hvad lavede nordland drengene, når jeg nu ikke selv kunne være der? :smile:

    Jesper johansen squat 170

    thøgersen bænk 175 ca

    glud bænk 175 ca

    guldberg dødløft 230 prøvede 250, men ved ikke om han fik den

    henrik nielsen 260 dødløft

    thomas sørensen 225 bænk, i stor trøje

    det er hvis lige dem jeg kan huske

  2. Txs Jan :smile:

    Det var ok i lørdags, men heller ikke mere end det. Mere kritisk bliver det at nå at skifte trøje til DM - kun 7 løftere :crazy: Jeg håber at vi bliver slået sammen med en anden gruppe eller noget, bænken skulle jo nødig blive noget sjusk.

    2. Indvejning søndag den 8. April 2007 , herrer 100 kg. klassen.

    Indvejning 11:00 - 12:30, start 13:00.

    Overdommer: Christian Fisker. Sidedommere: Tina Østergård og Steen Hansen.

    100

    Jesper O. Nielsen Aalborg

    Søren Mølgård AK Frem

    Rasmus Jensen Roskilde

    Marc Larsson Hvidovre

    Bjørn Frederiksen Hjørring

    Sune Bak Nordland

    Kim Dahl Tårnby

    Det er jo desværre kun jer der er i den gruppe, så der er ikke mulighed for at lægge noget sammen.

    Kan ikke forstå de har inddelt det på denne måde. Udover det jo er nemmer for puplikum at følge med i.

    Du må bare håbe der ikke er formange der bommer i squat

  3. Hvis håndvægtet over 40 er et krav, skal du ikke kommer over til os (ak-frem)

    Vi har kun til 30

    Men du skal da være velkommen til at kikke forbi, så kan du jo se om det er noget

    Du kan sende mig en pm, hvis du vil over og kikke

  4. Det eneste stævne der er krav til er de dansk senior mesterskaber.

    Ellers kræver det medlems skab af en styrkeløfter klub, hvor du har været 3 måneder på licens listen

    Af udstyr er det kun en trico, der er krav om.

    Så find du dig bare en klub og kom i gang

    Du skal ikke være bange for der er nogen der griner af dig. der plejer at løfter fra begge ender af skalaen.

    Dem der bliver grinet af, er os der har været med i mange år, og en gang i mellem dummer os :4thumbup:

  5. Jeg sträkker ALTID ud FÖR jeg träner, 15 - 20 min.

    Det varmer musklerne op, sätter gang i blodcirkulationen og föles i det hale taget GREAT :4thumbup:

    Har jeg hård träning er det også godt for koncentrationen. Man har tid til at få dagens stress ud af kroppen og fokusere på träningen. :bigsmile:

    På ikke träningsdage, sträkker jeg som regel også ud. Det sätter jo forbrändingen op og tager somregel den värste stivhed i musklerne.

    Jeg er helt klart at den overbevisning at det forebygger skader, modvirker DOMS og ikke mindst godt for smidigheden .....og for sjäjen :sun:

    Det er samme effekt jeg har af en kop kaffe :bigsmile:

  6. Bogs, Anders Holm, Big Prehn, Chalze og Englepige <-- 1000 tak

    Jan <-- Tak og tillykke til dig også med udtagelsen :smile: Niels havde samme holdning, lad os vente med at bestemme noget til vi ser nomineringerne, så sådan bliver det vel.

    Mange tak

    Så må vi se om vi kan gøre det lige så godt som til er open, eller gerne bedrer

    Nu ved vi det jo i god tid, så det skulle jo være muligt at forberede sig optimalt

  7. FOR PIGER

    SQUAT

    137,5 Sweetypippi TNT cup 2006

    BÆNK

    85 Sweetypippi TNT stävne aug 2006

    DØDLØFT

    132,5 Sweetypippi TNT cup 2006

    TREKAMP

    345 Sweetypippi TNT cup 2006 379 wilks

    Bænkpres stävne

    82,5 Sweetypippi PaPu sommerstävne 2006

    FOR MÆND

    Squat

    385 Kyneb +125 Thy Cup 2002

    355 /Niels +125 VM Vejle 2003

    332,5 Casper T 110 NM Aalborg 2006

    305 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

    305 JFK +125 Copenhagen cup 2006

    290 Baardi bilder 100 DM 2005

    285 c0y0te 110 SM 06

    280 L^P SM 2006 82,5 kg klassen

    280 Rix +125 c-dm 2004

    275 Henning Friis -110 SM 2006

    270 Conscience -100 Copenhagen Cup 2006

    265 Baggårdspumaen -125 jm 2006

    260 p1kz0r -125 SM 06

    250 Tbw 100 Copenhagen Cup 2000

    250 Moos -125 TSK Cup 2006

    245 Salby 90 Copenhagen Cup 2006

    240 anyone 125 SM 2004

    240 KlausJensen 125 JM 2003

    235 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

    220 Squatfather 110 DM 2005

    217,5 Rod 110 Thy Cup 2003

    215 Thomas Jagd +125 JM 2001

    210 Jenz -75 TSK CUP 2006

    210 Søren W 82.5 DM 2004

    200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

    200 chalZe 82.5 SM 3 Kamp 2006

    200 Power Clauer 110 DM Diverse 2006

    180 HIPPO 90 C-DM04

    180 Glud 100 C-DM 2006

    BÆNK

    302,5 /Niels +125 EM Sofia 2003

    262,5 JFK +125 jm 2006

    225 Conscience -100 Copenhagen Cup 2006

    222,5 Kyneb Thy Cup 2002

    220 Rix +125 C-DM 2004

    210,5 Salby 90 Copenhagen Cup 2006

    210 Casper T 110 NM Aalborg 2006

    205 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

    200 p1kz0r -125 SM 06

    190 Baggårdspumaen -125 jm 2006

    175 anyone 125 SM 2004

    170 Jenz -75 TSK CUP 2006

    170 Onkel Troels -100 Dm 2004

    170 Squatfather 110 DM 2005

    170 Moos -125 TSK Cup 2006

    167,5 L^P EM 2006 82,5 kg klassen

    160 Søren W 82.5 DM 2003

    160 c0y0te 110 SM 06

    160 Thomas Jagd +125 JM 2001

    157,5 Henning Friis 110 SM 2006

    157,5 KlausJensen 125+ B-DM 2004

    155 Glud 100 C-DM 2006

    152½ Baardi bilder 100 DM 2005

    150 Rod 110 Thy Cup 2003

    150 Power Clauer 110 DM Diverse 2006

    140 Herkules 82.5 Thy Cup 2003

    140 Tbw -100 JM 2003

    130 chalZe 82,5 TSK Cup 2006

    130 HIPPO 90 C-DM04

    DØDLØFT

    355 Kyneb +125 NM 2000

    310 Casper T 110 NM Aalborg 2006

    295 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998

    275 Baardi bilder 100 DM 2005

    275 Baggårdspumaen -125 JM 2006

    272,5 /Niels +125 VM Vejle 2003

    270 Salby -90 Copenhagen Cup 2001

    265 Conscience -100 Copenhagen Cup 2006

    265 Onkel Troels -100 Dm 2004

    262,5 L^P Copenhagen Cup 2005 82,5 kg klassen

    260 c0y0te 110 SM 06

    260 anyone 125 SM 2004

    250 Henning Friis -110 SM 2006

    250 Moos -125 TSK Cup 2006

    250 Thomas Jagd +125 JM 2001

    245 Tind 87.7kg Liga 3 runde 2006

    245 Rod 110 Thy Cup 2003

    245 Power Clauer 110 DM Diverse 2006

    240 JFK +125 Copenhagen cup 2000

    235 Søren W 82.5 DM 2004

    235 KlausJensen 125 C-DM 2003

    230 Squatfather 100 JM 2004

    230 Rix C-DM 2004

    225 HIPPO 90 C-DM04

    220 p1kz0r 110 DM A 2006

    215 Tbw - 100 JM 1999

    210 Jenz -75 TSK CUP 2006

    210 Glud 100 C-DM 2006

    200 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

    200 chalZe 82.5 TSK Cup 2006

    TREKAMP

    960 Kyneb +125 Thy Cup 2002 Wilks 532,896

    920 /Niels +125 VM Vejle 2003

    852,5 Casper T 110 NM Aalborg 2006 Wilks 509.965

    805 Tumling 100 Icelandic Powerlifting Cup 1998 Wilks: 490,7

    775 JFK +125 Copenhagen cup 2006

    760 Conscience -100 kg Copenhagen Cup 2006

    730 Baggårdspumaen -125 JM 2006

    730 Rix +125 C-DM 2004

    717½ Baardi bilder 100 DM 2005

    705 c0y0te 110 SM 06

    702,5 Salby -100 JM 2006

    700 L^P SM 2006 82,5 kg klassen

    682,5 Henning Friis -110 SM 2006 Wilks 402,88

    675 anyone 125 SM 2004

    670 Moos -125 TSK Cup 2006

    660 Onkel Troels -100 Sjællandsmesterskaber 2004

    660 Baggårdspumaen -110 jm 2004

    660 p1kz0r -125 SM 06 wilks 386.232

    630 Squatfather 110 DM 2005 Wilks 378,693

    625 Thomas Jagd +125 JM 2001

    612,5 Rod 110 Thy Cup 2003

    605 Søren W 82.5 DM 2004

    595 Power Clauer 110 DM Diverse 2006

    590 Tbw 100 CC 2000

    585 Jenz -75 TSK CUP 2006 willks 422

    567,5 KlausJensen 125 Thy Cup 2003 Wilks 321

    545 Glud 100 C-DM 2006 Wilks 335,775

    537,5 Herkules 82.5 JM 3 Kamp 2003

    535 HIPPO 90 C-DM04 - wilks: 342.1

    525 chalZe 82.5 TSK Cup 2006

    Bænkpres stævne

    305 /Niels +125 Ligafinale 2003

    275 JFK +125 Er open 2007 Wilks 154

    242,5 kg Conscience -110 ER Open 2007, Wilks 146

    240 Rix +125 DM Bænk 2003

    207,5 Salby -90 NM 2006

    202,5 Baggårdspumaen -125 ER Open 2007

    200 Casper T -110 ER Open 2006

    190 Anyone -110 ER Open 2005

    182,5 Glud -100 ER 2007 - wilks 111.85

    180 Søren W 90 ER 2006 - Wilks 119

    175 L^P Liga 3 runde 2006 82,5 kg klassen

    175 Onkel Troels -100 ER open 2004

    175 Power Clauer -125 JM bænk 2006

    172,5 Squatfater 110 DM Bænk 2005

    165 Henning Friis -110 ER Open 2007

    160 Lauritsen -100 DM 2005

    158 Jenz -75 DM Bænk 2006 willks 114

    150½ Baardi bilder -110 kg ER Open 2005

    145 Herkules -90 Open Holland 2004

    145 p1kz0r - 100 DM bænk 2005

    145 KlausJensen 125+ JM Bænk 2003

    135 chalZe 82.5 DM Bænk 2006