Resultater SM-2006


Charlie T
 Share

Recommended Posts

Resultater: SM 2006

Roskilde, d. 14-10-2006

Klasse resultater

Vis Point resultater

Damer

Kl. Vægt Pl. Navn Årgang Klub Squat Bænk Dødløft Total Points Info

52 51.7 1 Sussi Jensby 1959(M1) Fakse IF 95 60 100 255 319.31

60 58.7 1 Eva Buxbom 1969(S) Hvidovre SF 132.5 75 137.5 345 391.23

60 59.6 2 Kathrine H Bak 1981(S) Tårnby SK 110 72.5 147.5 330 369.83

75 72.8 1 Mai-Britt Kollits 1966(M1) Albertslund SF 115 57.5 130 302.5 293.09

Herrer

Kl. Vægt Pl. Navn Årgang Klub Squat Bænk Dødløft Total Points Info

67.5 65.7 1 Morten Rasmussen 1978(S) Tårnby SK 210 152.5 200 562.5 443.3

67.5 64.2 2 Steen Gildesberg 1958(M1) Hvidovre SF 175 92.5 170 437.5 351.53

75 74.4 1 Daniel Vittoriani 1979(S) Tårnby SK 217.5 157.5 225 600 429.46

75 71.2 2 Martin J Nielsen 1979(S) Tårnby SK 180 110 190 480 355.1

82.5 81.7 1 Louis Preuthun 1980(S) Københavns SK 2802 167.5 252.5 700 471.73

82.5 80.6 2 Jørgen Nielsen 1963(M1) Tårnby SK 222.5 140 227.5 590 400.9

82.5 81.9 3 Lars H Jensen 1955(M2) Tårnby SK 180 127.5 230 537.5 361.68

82.5 82.4 4 Charlie Tyrrestrup 1989(U) Rødby S 200 125 190 515 345.25

82.5 81.5 5 Jan Rasmussen 1956(M2) Rødby S 150 105 190 445 300.33

82.5 80.4 - Lars B Andersen 1963(M1) Fakse IF 125 - - - -

90 89.8 1 Steen Wissing 1945(M3) Københavns SK 210 135 205 550 351.505

90 83 2 Rene Dresler 1982(S) Tårnby SK 190 130 205 525 350.438

90 85.4 3 Anders Rademacher 1976(S) Hvidovre SF 185 120 177.5 482.5 316.81

100 99.6 1 Kim D Hansen 1971(S) Tårnby SK 290 197.5 282.5 770 469.392

100 98.2 2 Marc Larsson 1982(S) Hvidovre SF 270 165 282.5 717.5 439.899

100 99 3 Philip Haargaard 1977(S) Hvidovre SF 227.5 125 235 587.5 359.021

100 98.2 4 Martin Jørgensen 1980(S) Hvidovre SF 230 130 225 585 358.664

100 92.4 5 Carsten F Jørgensen 1958(M1) Albertslund SF 160 80 175 415 261.492

100 91.6 6 Allan Madsen 1966(M1) Tårnby SK 115 117.5 170 402.5 254.702

110 107.5 1 Claus Jørgensen 1964(M1) Tårnby SK 260 200 275 735 435.708

110 101 2 Ronni Hedegård 1981(S) Hvidovre SF 285 160 260 705 427.371

110 109 3 Tommy Knudsen 1964(M1) Rødby S 245 160 285 690 407.238

110 108.9 4 Henning Friis 1980(S) Odense BBCs 275 157.5 250 682.5 402.879

110 102.3 5 Lars Andersen 0(?) Tårnby SK 240 120 235 595 358.904

125 113.8 1 Jens Jepsen 1970(S) Tårnby SK 270 202.5 250 722.5 421

125 112.1 2 Jens Ravn 1986(J) Odense BBC 260 200 200 660 386.232

125 115.5 3 Thomas Prehn 1974(S) Hvidovre SF 215 170 225 610 354.044

125 111.5 4 Bjørn Nielsen 1959(M1) Roskilde AK 180 175 150 505 296.081

125+ 147.5 1 Claus Bjørklund 1970(S) Hvidovre SF 345 205 260 810 449.226

http://styrke.dk/resultatDB/result.php?sta...=3-kamp&o=o

Kan se at styrke.dk har opdateret deres måde at vise resultaterne på, det jo klasse! :4thumbup:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share