Hjælp til at forbedre løb


hede
 Share

Recommended Posts

Hej MOL.

Jeg selv står i den situation at jeg har ret travlt med at nå et mål. Mit mål er at komme op på et kondital omkring de 60-65 eller ca. en 3400-3500meter på en cooper test. Men samtidig skal jeg have trænet mig op til at kunne holde til adskillige km. pr. uge. 

stats lige pt. 2850 på en cooper. kondital: 53,2 og vant til at være meget fysisk aktiv. ikke så meget længere løb, men at bevæge mig langt med tung oppakning/march.

den trænings plan jeg har sat mig for lyder ca. således.

0-4 uge

Mandag aerob effekt, 2+1x7-8 90-100% puls 186-201

tirsdag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

onsdag roligt løb 45min 60-70% puls 141-156

torsdag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

fredag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

lørdag roligt løb 30-45min 60-70% puls 141-156

søndag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

4-8 uge

Mandag aerob effekt, 2+1x7-8 90-100% puls 186-201

tirsdag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

onsdag roligt løb 45min 60-70% puls 141-156

torsdag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

fredag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

lørdag roligt løb 45-60min 60-70% puls 141-156

søndag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

8-12 uge

Mandag aerob effekt, 2+1x7-8 90-100% puls 186-201

tirsdag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

onsdag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

torsdag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

fredag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

lørdag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

søndag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

12-16 uge

Mandag aerob effekt, 2+1x7-8 90-100% puls 186-201

tirsdag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

onsdag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

torsdag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

fredag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

lørdag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

søndag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

16-20 uge

Mandag aerob effekt, 2+1x7-8 90-100% puls 186-201

tirsdag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

onsdag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

torsdag LSD 20km 60-70% puls 141-156

fredag roligt løb 75min 60-70% puls 141-156

lørdag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

søndag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

20-uddanelses start februar 

mandag Aerob kapacitet. Tid 6+2 x 4-6 eller 20-40min. kontinuerligt. intensitet: 70-80% puls: 156-171. bemærkninger: aerob tærskel træning.

tirsdag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

onsdag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

torsdag LSD 20km 60-70% puls 141-156

fredag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

lørdag roligt løb 60min 60-70% puls 141-156

søndag aktiv restitution 30min 50-60% puls 126-141

Lyder det som om jeg vil ramme helt ved siden af med denne træningsplan?

Syntes selv jeg går stille og roligt frem med km antal pr. trænings periode, men er det bedre at øge uge for uge?

Håber at høre fra jer, for er godt nok på herrens mark med alle de forskellige trænings måder og % man kan læse sig frem til.

Mvh. Kasper Hedegård

Link to comment
Share on other sites

du har lavet et omfattende og detaljeret program. Du har intervaller med til at booste din aerobe effekt, samt et stigende antal km. Umiddelbart ser det fint ud hvis dine ben kan holde til det. Får du brug for det, kan et par viledage evt være en ide.

Mvh Andreas

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share