Resultater NM i Styrkeløft


Charlie T
 Share

Recommended Posts

Lot Wht. Squat Benchpress Sub- Deadlift

Cl.

Name Country Cat.

Total

Total Plac. Wilks

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Total 1. 2. 3. 4.

Total Plac. Wilks

1 75,0 74,6 Jari Friis FIN Sen 200,0 215,0 0,0 0,0 145,0 155,0 160,0 0,0 375,0 220,0 230,0 0,0 0,0 605,0 1 432,69

2 75,0 74,8 Pauli Rantala FIN Sen 180,0 -187,5 187,5 0,0 120,0 125,0 -130,0 0,0 312,5 190,0 200,0 -210,0 0,0 512,5 2 365,87

4 82,5 82,3 Hekki Lehmusvaara FIN Sen 205,0 220,0 -230,0 0,0 140,0 155,0 -160,0 0,0 375,0 220,0 -245,0 -245,0 0,0 595,0 1 399,18

5 82,5 81,7 Tejre Trovum NORGE Sen 190,0 205,0 215,0 0,0 110,0 122,5 127,5 0,0 342,5 210,0 225,0 235,0 0,0 577,5 2 389,17

3 82,5 81,8 David Stabel NORGE Sen 195,0 205,0 -210,0 0,0 130,0 -140,0 -140,0 0,0 335,0 215,0 -225,0 225,0 0,0 560,0 3 377,10

7 90,0 89,7 Michael Jensen DAN Sen 260,0 280,0 0,0 0,0 160,0 170,0 0,0 0,0 450,0 270,0 0,0 0,0 0,0 720,0 1 460,44

8 90,0 90,0 Torkjell jevne NORGE Sen 240,0 252,5 -257,5 0,0 165,0 175,0 180,0 0,0 432,5 252,5 262,5 270,0 0,0 702,5 2 448,47

6 90,0 89,9 Markku Kaperi FIN Sen 250,0 257,5 -262,5 0,0 165,0 -170,0 -170,0 0,0 422,5 265,0 275,0 -280,0 0,0 697,5 3 445,56

11 90,0 89,2 Michael Svanström SVE Sen 240,0 260,0 270,0 0,0 130,0 137,5 -142,5 0,0 407,5 270,0 -290,0 -290,0 0,0 677,5 4 434,48

9 90,0 89,0 Jan Larsson SVE Sen -230,0 240,0 250,0 0,0 145,0 155,0 -160,0 0,0 405,0 230,0 250,0 257,5 0,0 662,5 5 425,39

10 90,0 89,5 Janne Hakala FIN Sen 210,0 222,5 -227,5 0,0 145,0 -150,0 -150,0 0,0 367,5 220,0 0,0 0,0 0,0 587,5 6 376,11

13 100,0 98,9 Juha Makkonen FIN Sen -235,0 -235,0 235,0 0,0 190,0 195,0 -200,0 0,0 430,0 250,0 260,0 265,0 0,0 695,0 1 424,85

12 100,0 99,5 Antti Valli FIN Sen 235,0 245,0 0,0 0,0 190,0 -195,0 -195,0 0,0 435,0 245,0 250,0 -262,5 0,0 685,0 2 417,71

15 100,0 98,3 Ragnar Wolff NORGE Sen 230,0 240,0 250,0 0,0 145,0 -155,0 -155,0 0,0 395,0 260,0 270,0 277,5 0,0 672,5 3 412,17

14 100,0 97,9 Martin Myrvold-Hansen NORGE Sen 215,0 230,0 235,0 0,0 140,0 -145,0 -147,5 0,0 375,0 250,0 260,0 265,0 0,0 640,0 4 392,89

19 110,0 108, Mikko Koskinen FIN Sen -270,0 270,0 290,0 0,0 180,0 -185,0 185,0 0,0 475,0 260,0 270,0 280,0 0,0 755,0 1 446,13

18 110,0 105, Dag Rune Stangeland NORGE Sen 220,0 235,0 -250,0 0,0 165,0 177,5 185,0 0,0 420,0 255,0 275,0 285,0 0,0 705,0 2 420,88

17 110,0 109, Bjørn Tormod Syversen NORGE Sen 240,0 250,0 255,0 0,0 185,0 -195,0 -195,0 0,0 440,0 232,5 240,0 -245,0 0,0 680,0 3 400,65

20 110,0 101, Jarl Hansson SVE Sen 200,0 220,0 -225,0 0,0 150,0 157,5 -162,5 0,0 377,5 220,0 245,0 252,5 0,0 630,0 4 380,77

16 110,0 104, Hannu Kauppinen FIN Sen -235,0 -245,0 -245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,000

Mere overskuelig list http://www.rodbys.1go.dk/Politi2006NM.html

Edited by chalZe
Link to comment
Share on other sites

Orientering:

De nordiske mesterskaber i styrkeløft afvikles hvert 4 år. I år blev det afviklet i Nyk.F, og jeg blev i foråret kontaktet af Nyk.F politi og forespurgt om vi kunne "løfte" opgaven. Selvfølgelig kunne vi det...

vi skulle levere 3 stk. ER stativer til opvarmning, 1 til scenen og derudover naturligvis stænger og skiver til de stærke løftere fra hele norden. Vores podie blev også transporteret til Nyk.F så der måttes lejes en stor lastbil til opgaven. Derudover dommertavle, IT-udstyr og stævnestyringsprogram, spottere og dommere.

Der blev indgået aftale med DSF der sendte 4 af de bedste vi har(synes jeg)Per B. - Ole O. - Harry W. - Bjarke O. der løste opgaven på flotteste vis.

Dagen efter kan vi kun berette om et meget gennemført stævne, med løft af høj kvalitet, hvor Michael Jensen, naturligvis var i særklasse. Tillykke til Michael. Men også mange andre meget flotte og teknisk korrekte løft. Så en spændende opgave blev løst.

Vi er nu alle mand meget trætte, men stolte og tilfredse med resultatet.

Link to comment
Share on other sites

Sejt at politiet konkurrere i styrkeløft :4thumbup:

Men er de mon styrkeløftere? eller er det bare noget de gør i politiet, flere havde jo udstyr og det hele på :4thumbup:

jeg har da aldrig hørt om sådan noget før

Ja, og om 2 år er der EM i politi mesterskaberne :devil:

Tror jeg faktisk de er, fandt lidt resultater på nogle af dem på nettet. Alle der løftede havde faktisk udstyr på :smile:

Link to comment
Share on other sites

Ja, og om 2 år er der EM i politi mesterskaberne :devil:

Tror jeg faktisk de er, fandt lidt resultater på nogle af dem på nettet. Alle der løftede havde faktisk udstyr på :smile:

Jeg har lige snakket med Michael han "tror" de løfter i deres land, da alle havde fuldt udstyr på. og de var jo slet ikke dårlige der var jo flere i 90 der lå lige omkring de 700

der er ikke mange 90 kg folk herhjemme der laver 700

Link to comment
Share on other sites

Sejt at politiet konkurrere i styrkeløft :4thumbup:

Men er de mon styrkeløftere? eller er det bare noget de gør i politiet, flere havde jo udstyr og det hele på :4thumbup:

jeg har da aldrig hørt om sådan noget før

Det er vel bare politifolk, som er styrkeløftere i deres fritid, det er der intet underligt i, niveauet er jo heller ikke så vildt endda, men højt nok til, at det er folk, som har prøvet det før.

Der er også student world games for studerende og outgames for bøsser og lesbiske, og sikkert mange niche-mesterskaber, som jeg ikke har hørt om.

Næste gang melder vi Rommel til, så har vi to deltagere :smile:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Hej,

Er der nogen der ved om der kun var styrkeløft den dag?

På resultatlisten kan jeg kun se 1 fra DK - Michael Jensen.

Men på billedet med danske deltagere er der 6 (mener jeg)... var de andre ikke med - eller lavede de noget andet?

Hej,

Der var kun en dansk deltager i styrkeløft Michael Jensen, de øvrige deltagere på billedet var med om tirsdagen hvor der blev kæmpet i Judo.

Tommy Knudsen

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share