Resultater


jfk
 Share

Recommended Posts

Guest Slettet bruger
>Anton

Du har vel ikke haft licens længe nok til at blive landsholdsudtaget?

Hej

Det er rigtigt hvad du siger, for i Danmark er der en regl om at man skal have haft dansk licens i 12 måneder for at kunne blive udtaget til landsholdet.

Man har også regler i USA og andre lande, som vi samligner os med. Men her vælger man at dispencerer, hvis der er ting, som taler for det. Og man på den måde gavner nationen og dermed forbundet.

Da man vægter podie pladser meget højt, og man holder meget af at vinde guld frem for at tabe det.

Hvilket er en opfattelse, som jeg selv deler, da jeg mener man taber, hvis man ikke får guld. Da det er guldet man går efter.

Men sådan er der jo så meget.

Anton

Løft tungt spis sundt

Link to comment
Share on other sites

I DK skal man være på licenslisten i 12mnd, før man kan sendes ud for landsholdet.

Det er en forholdsregel med lavet af hensyn til på dopingforebyggelse, at man skal have haft en vis tid til at se en løfter an, før man sender vedkommende ud for at repræsentere de danske farver.

Den regel opfyldte Anton desværre ikke, og kunne derfor ikke komme afsted for DK. Men det kommer senere. :smile:

Link to comment
Share on other sites

Guest Slettet bruger
I DK skal man være på licenslisten i 12mnd, før man kan sendes ud for landsholdet.

Det er en forholdsregel med lavet af hensyn til på dopingforebyggelse, at man skal have haft en vis tid til at se en løfter an, før man sender vedkommende ud for at repræsentere de danske farver.

Den regel opfyldte Anton desværre ikke, og kunne derfor ikke komme afsted for DK. Men det kommer senere. :smile:

Hej Klaus

Det ved jeg godt, at det er derfor man har den regl i Danmark.

Men derfor kunne jeg nu godt ønske mig, at det kunne lade sig gøre at dispencerer, når det tjente et godt formål + min egen lyst til at vinde.

Men hvad!

Der kommer jo andre stævner lige henne om hjørnet. Og både VM og EM i bænk er jo her hjemme, så det skal nok blive ganske fornøjeligt, at sætte et par rekorder, som kommer til at stå et stykke tid.

Løft tungt spis sundt

Anton

Link to comment
Share on other sites

Hej Klaus

Det ved jeg godt, at det er derfor man har den regl i Danmark.

Men derfor kunne jeg nu godt ønske mig, at det kunne lade sig gøre at dispencerer, når det tjente et godt formål + min egen lyst til at vinde.

Men hvad!

Der kommer jo andre stævner lige henne om hjørnet. Og både VM og EM i bænk er jo her hjemme, så det skal nok blive ganske fornøjeligt, at sætte et par rekorder, som kommer til at stå et stykke tid.

Løft tungt spis sundt

Anton

Nu kan du i stedet gå i træningslejr og gøre dig klar til næste VM, vi har store forventninger til dig :cool:

Og velkommen til Anton

vh

Martin Faber

Edited by Strongman2006
Link to comment
Share on other sites

Guest Slettet bruger
Nu kan du i stedet gå i træningslejr og gøre dig klar til næste VM, vi har store forventninger til dig :cool:

Og velkommen til Anton

Hej

Tak skal du have.

Jeg skal nok gøre mit for at indfri forventningerne.

Løft tungt spis sundt

Anton

Link to comment
Share on other sites

Klare regler har den ulempe, at nogle gang er der nogen der render ind i dem, hvor det måske ikke var hensigten. Jeg synes det er en god regel, at man ser folk an i et stykke tid før de komme til at repræsentere landsholdet.

Klare regler har til gengæld den fordel, at kammerateri, hvor man giver vennerne dispensation fra dette og hint, ikke opstår.

Link to comment
Share on other sites

Guest Slettet bruger
Klare regler har den ulempe, at nogle gang er der nogen der render ind i dem, hvor det måske ikke var hensigten. Jeg synes det er en god regel, at man ser folk an i et stykke tid før de komme til at repræsentere landsholdet.

Klare regler har til gengæld den fordel, at kammerateri, hvor man giver vennerne dispensation fra dette og hint, ikke opstår.

Hej Klaus

Vi er ikke uenige i det grundlæggende.

Men som du selv skriver, så kan de komme på der tværs, hvor det ikke var hensigten.

Og omkring kammerateri så er vi het enige, da det kun begrænses af klare reler.

Løft tungt spis sundt

Anton

Link to comment
Share on other sites

En finsk beskrivelse fra de to tunge klasser

Niels bommede

[27-05-2006]

Efter tre raka VM guld fick Kenneth "Kenta" Sandvik nöja sej med silver på årets VM, guldet gick till Ryssland och bronset till Sverige. Ove Lehto slutade femma.

Efter en omorganisering i kalendern för Internationella styrkelyftsförbundet så gick årets VM i bänkpress nu i helgen istället för som tidigare i december. Värdnation för årets VM, som är de sjuttonde i ordningen, var Ungern och staden Miskolc. Totalt närmare 200 lyftare från över trettio länder deltog.

+125kg klassen var späckad med lyftare som hade siktet inställt på medalj, hela nio lyftare var anmälda på 300kg eller mer. Kenneth "Kenta" Sandvik fick väll tillsammans med Sveriges Fredrik Svensson ses som en liten favorit. Kenta har ju tre raka VM guld i bagaget och Svensson slog Kentas världsrekord med ett lyft på 345,5kg för bara någon vecka sedan då NM i bänkpress avgjordes. ÅKKs Ove Lehto tillsammans med USAs Bill Gillspie, rysslands Victor Shabanov, Danmarks Niels Saerkjaer och Sveriges Johnny Wahlqvist var också alla potentiella medaljörer. Kenta vägde in på 152,6kg och inledde med 332,5kg på stången men fick ingen riktig bra träff och lyftet underkändes med 2-1 av domarna. Han ökade lite försiktigt till 335kg i andra och fick till en riktig stänkare och följde sedan upp det med ytterligare ett bra lyft på 342,5kg i sista. Ove vägde 142,5kg och hade först 315kg som ingångsvikt men uppvärmningen kändes inte helt hundra och han sänkte en femma till 310kg. Oturligt nog så spräckte han skjortan rejält i första lyftet och det blev naturligtvis nere. Han fick stressa iväg och byta skjorta till andra och tryckte då vikten även om det inte blev någon riktig fullträff och ökade sedan till 320kg i sista men lyckades inte trycka ut de sista centimetrarna för att få det godkänt. 310kg räckte dock till en femteplats. Svensson brakade på med hela 340kg i sitt första lyft och fick godkänt, Shabanov tryckte också 340kg och fick först godkänt, men juryn gick in och underkände lyftet. Svensson vägde ca 145kg och ryssen var något tyngre på 146kg. Svensson ökade till 345kg i andra och tryckte det hela vägen men fick 2-1 underkänt och han gjorde en repris i sista lyftet också det underkänt. Ryssen bommade också sitt andra lyft på 340kg men ökade sedan till 345kg i sista och gjorde ett riktigt snyggt lyft och han kunde därmed plocka hem guldet. Kenta tog silver på 342,5kg och Svensson fick alltså nöja sej med brons på 340kg. Gillespie bommade 327,5kg i första, men satte det sedan i andra, han försökte sedan på 340kg i sista men det gick inte och slutade fyra. Både Niels och Johnny fick tre bommar i protokollet, Niels efter två försök på 317,5kg och 320kg i sista och Johnny hade två försök på 320kg och 337,5kg på tången i sista. Sexa blev tysklands Wulff Kroneman på 295kg och sjundeplatsen gick till Norge på 252,5kg. Kenta gjorde i ett fjärde lyft ett försök att plocka tillbaka världsrekordet från Svensson med 346kg lastat, men det blev "tvärnit" lite över halvvägs upp. Både Kenta och Svensson var naturligtvis besvikna efteråt, båda hade ju siktat på guld. Efter tävlingen fick Kenta och ryssen göra ett dopingtest. En dramatisk tävling med andra ord!

En av konkurrenterna i +125kg klassen, Japans Daiskue Midote, hade valt att banta ner sej till -125kg klassen istället och vann där med 322,5kg efter vad Ove beskrev som några "riktigt fula lyft" men domarna godkände dem och det blev inte bara guld utan även nytt världsrekord i klassen. Tvåa var förra årets vinnare, rysslands Maximov på 315kg och trea Polens Mirowski på 310kg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Slettet bruger

Hej Alle sammen

Så er resultaterne her fra WM i bænk.

Nyd resultaterne og pas træningen!

Løft tungt spis sundt

ANTON

INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION

17th World Open Men's Bench Press Championship, Hungary, Miskolc, 23-27.05.2006

SCORESHEET

PL. Lifters BY Nation Weight WF All Bench press Result W.pts. Pts.

- 52 kg

1. Wrona Krzysztof 1975 POL 48,80 1,0508 152,5 152,5 170,0 1 152,5 160,24 12

2. Wszola Dariusz 1978 POL 51,85 0,9843 137,5 142,5 147,5 2 147,5 145,18 9

3. Vatyuk Sergiy 1962 UKR 51,50 0,9913 130,0 137,5 145,0 3 145,0 143,73 8

4. Bene Armin 1988 HUN 51,65 0,9883 117,5 125,0 127,5 4 125,0 123,53 7

— Ikeda Naoya 1970 JPN 51,75 0,9863 170,0 170,0 170,0 Disq. Disq. — —

- 56 kg

1. Isagawa Hiroyuki 1953 JPN 55,60 0,9168 170,0 175,0 175,0 1 170,0 155,85 12

2. Kondo Tomoyuki 1978 JPN 55,45 0,9192 155,0 162,5 170,0 2 162,5 149,37 9

3. Kolsovsky Stefan 1961 SVK 55,15 0,9242 145,0 145,0 152,5 3 152,5 140,93 8

4. Klein Christian 1970 GER 52,25 0,9764 145,0 145,0 152,5 4 145,0 141,57 7

5. Musnitski Henadz 1973 BLR 55,80 0,9135 120,0 125,0 132,5 5 132,5 121,03 6

6. Sorensen Mikkel 1977 DEN 53,90 0,9457 125,0 127,5 127,5 6 125,0 118,21 5

- 60 kg

1. Zakiev Ayrat 1981 RUS 59,60 0,8581 205,0 215,0 222,5 w 1 /w 222,5 190,92 12

2. Martynov Sergey 1973 RUS 59,25 0,8628 155,0 162,5 167,5 2 167,5 144,51 9

3. Butenko Oleg 1983 KAZ 58,90 0,8675 155,0 160,0 165,0 3 160,0 138,80 8

4. Nielsen Michael 1981 DEN 59,95 0,8536 147,5 157,5 157,5 4 157,5 134,43 7

5. Chrzanowski Tomasz 1980 POL 58,70 0,8703 150,0 155,0 160,0 5 155,0 134,89 6

6. Petrencak Steve 1968 USA 59,15 0,8642 152,5 160,0 165,0 6 152,5 131,78 5

7. Popovics Zsolt 1975 HUN 58,80 0,8689 140,0 150,0 152,5 7 140,0 121,64 4

- 67,5 kg

1. Sivokon Alexey 1973 KAZ 66,50 0,7804 220,0 225,0 232,5 w 1 /w 232,5 181,44 12

237,5 w

2. Takahashi Keisuke 1973 JPN 67,10 0,7747 222,5 227,5 235,0 2 222,5 172,37 9

3. Higashizaka Koji 1979 JPN 65,80 0,7872 210,0 215,0 225,0 3 215,0 169,24 8

4. Huk Andrey 1979 BLR 66,70 0,7785 205,0 215,0 220,0 4 215,0 167,37 7

5. Selberg Amit 1976 SWE 67,00 0,7756 195,0 202,5 202,5 5 195,0 151,24 6

6. Nikkila Tuomas 1978 FIN 66,90 0,7766 185,0 192,5 195,0 6 192,5 149,49 5

7. Sobko Ruslan 1976 UKR 67,30 0,7729 180,0 180,0 195,0 7 180,0 139,12 4

8. Cunha Joao 1971 POR 66,65 0,7790 160,0 170,0 180,0 8 170,0 132,42 3

9. Zettelmyer Marcus 1982 GER 67,20 0,7738 165,0 165,0 170,0 9 170,0 131,54 2

10. Dombovari Csaba 1979 HUN 64,80 0,7973 140,0 145,0 145,0 10 145,0 115,60 1

- 75 kg

1. Kodama Daiki 1979 JPN 74,30 0,7173 245,0 252,5 257,5 1 257,5 184,70 12

2. Schick Markus 1976 GER 74,60 0,7146 240,0 240,0 255,0 2 240,0 171,50 9

3. Knyazev Sergey 1976 RUS 74,10 0,7186 235,0 242,5 242,5 3 235,0 168,87 8

4. Hedman Christian 1982 SWE 73,50 0,7228 200,0 200,0 207,5 4 207,5 149,98 7

5. Akhlestin Roman 1979 UKR 74,90 0,7132 200,0 207,5 210,0 5 207,5 147,98 6

6. Hanifen Luke ? USA 73,90 0,7200 185,0 192,5 195,0 6 195,0 140,40 5

7. Zeilinger Andreas 1968 AUT 74,60 0,7146 185,0 190,0 195,0 7 195,0 139,34 4

8. Nocek Grzegorz 1973 POL 74,80 0,7139 195,0 202,5 202,5 8 195,0 139,21 3

9. Vallazza Gerhard 1970 AUT 73,60 0,7221 180,0 185,0 192,5 9 192,5 139,00 2

10. Konrad Andras 1975 HUN 74,80 0,7139 150,0 155,0 160,0 10 155,0 110,65 1

— Pracownik Pawel 1973 POL 72,90 0,7271 220,0 220,0 220,0 Disq. Disq. — —

— Liimatainen Antti 1976 FIN 74,60 0,7146 220,0 220,0 220,0 Disq. Disq. — —

- 82,5 kg

1. Wegiera Jan 1965 POL 82,30 0,6709 255,0 262,5 270,5 1 262,5 176,11 12

2. Watanabe Yuji 1980 JPN 81,60 0,6744 255,0 260,0 265,0 2 260,0 175,34 9

3. Osokin Alexey 1979 RUS 82,25 0,6712 240,0 247,5 252,5 3 247,5 166,10 8

4. Plotnytskiy Leonid 1973 UKR 81,70 0,6739 232,5 240,0 252,5 4 240,0 161,73 7

5. Urban Vladimir 1973 SVK 81,60 0,6744 222,5 230,0 230,0 5 222,5 150,05 6

6. Thuarman Daniel 1968 USA 80,45 0,6803 212,5 227,5 230,0 6 212,5 144,56 5

7. Hanselman William 1975 USA 81,00 0,6774 212,5 212,5 222,5 7 212,5 143,94 4

8. Nibola Vladimir 1970 CZE 81,75 0,6737 200,0 210,0 215,0 8 210,0 141,46 3

9. Diesen Sverre 1970 NOR 82,25 0,6712 200,0 205,0 205,0 9 200,0 134,23 2

10. Rasmussen Erik 1962 DEN 82,05 0,6722 180,0 180,0 # 10 180,0 120,98 1

— Bjerke Joakim 1979 NOR 82,05 0,6722 225,0 225,0 242,5 Disq. Disq. — —

- 90 kg

1. Bast Jan 1977 GER 89,25 0,6412 260,0 265,0 267,5 1 265,0 169,90 12

2. Cieri Dennis 1968 USA 89,80 0,6391 257,5 262,5 267,5 2 262,5 167,76 9

3. Piszak Peter 1977 HUN 89,20 0,6413 235,0 245,0 245,0 3 245,0 157,11 8

4. Markwat Marek 1952 POL 89,35 0,6408 245,0 245,0 250,0 4 245,0 156,99 7

5. Wetzstein Thomas 1974 AUT 89,60 0,6398 235,0 240,0 247,5 5 240,0 153,55 6

6. Denes Gabor 1984 HUN 89,10 0,6417 210,0 220,0 227,5 6 227,5 145,98 5

7. v.d. Putten Frans 1962 NED 89,15 0,6415 215,0 225,0 225,0 7 215,0 137,92 4

8. Riis Allan 1971 DEN 89,30 0,6410 200,0 210,0 217,5 8 210,0 134,61 3

— Jader Fredrick 1979 SWE 88,25 0,6449 255,0 257,5 257,5 Disq. Disq. — —

— Pinheiro Florindo 1973 POR 88,35 0,6446 255,0 255,0 255,0 Disq. Disq. — —

— Kishimoto Yoichi 1977 JPN 89,80 0,6391 250,0 250,0 250,0 Disq. Disq. — —

— Kirketeig Alexander 1979 NOR 89,95 0,6386 220,0 230,0 230,0 Disq. Disq. — —

- 100 kg

1. Freydun Ivan 1981 UKR 98,50 0,6123 275,0 280,0 285,5 w 1 /w 285,0 174,50 12

2. Wilk Michal 1981 POL 98,10 0,6134 250,0 260,0 280,0 2 260,0 159,48 9

3. Hara Shinichi 1973 JPN 99,70 0,6093 255,0 255,0 255,0 3 255,0 155,37 8

4. Anderson Timothy 1972 USA 98,80 0,6116 250,0 250,0 250,0 4 250,0 152,90 7

5. Beck Oliver 1975 GER 98,90 0,6113 235,0 242,5 245,0 5 245,0 149,76 6

6. Jaldefors Mikael 1966 SWE 99,50 0,6098 242,5 252,5 252,5 6 242,5 147,87 5

7. Oye Dag Runar 1978 NOR 97,50 0,6150 220,0 230,0 242,5 7 230,0 141,45 4

8. Farstad Svein Olav 1965 NOR 94,90 0,6223 220,0 230,0 230,0 8 220,0 136,90 3

9. Knaak Mirko 1985 GER 96,90 0,6166 215,0 227,5 230,0 9 215,0 132,56 2

— Volkov Vladimir 1959 RUS 97,65 0,6145 270,0 270,0 270,0 Disq. Disq. — —

— Lewis Richard 1976 GBR 97,75 0,6143 215,0 220,0 # Disq. Disq. — —

— Itoh Satoshi 1966 JPN 99,80 0,6091 255,0 255,0 257,5 Disq. Disq. — —

— Balazs Szabolcs 1971 HUN 100,00 0,6086 230,0 230,0 230,0 Disq. Disq. — —

- 110 kg

1. Matasov Evgeniy 1971 RUS 108,75 0,5906 290,0 292,5 297,5 w 1 /w 297,5 175,70 12

2. Doan David 1964 USA 108,35 0,5913 267,5 275,0 277,5 2 277,5 164,08 9

3. Nilsson Per 1974 SWE 109,25 0,5898 275,0 275,0 277,5 3 277,5 163,65 8

4. Semskij Klaus 1964 GER 109,00 0,5902 275,0 275,0 280,0 4 275,0 162,30 7

5. Kuuseva Janne 1968 FIN 109,75 0,5889 275,0 275,0 280,0 5 275,0 161,94 6

6. Mills Marty 1974 USA 108,00 0,5919 260,0 260,0 275,0 6 260,0 153,89 5

7. Kircher Achim 1968 GER 109,90 0,5887 260,0 260,0 260,0 7 260,0 153,06 4

8. Leesman Kaido 1969 EST 109,40 0,5895 235,0 235,0 250,0 8 250,0 147,37 3

9. Roven Jan Einar 1978 NOR 102,90 0,6019 240,0 247,5 252,5 9 247,5 148,97 2

10. Cosmo Mathew 1971 RSA 108,80 0,5905 230,0 242,5 247,5 10 247,5 146,14 1

11. Gonzales Jorge 1977 ESP 109,60 0,5892 240,0 240,0 247,5 11 247,5 145,82 1

— Hetterschijt Huub 1973 NED 105,10 0,5974 225,0 225,0 # Disq. Disq. — —

— Bardziyan Vladzimir 1972 BLR 107,95 0,5920 287,5 287,5 287,5 Disq. Disq. — —

— Kadim S.H.Hasan 1958 IRQ 108,65 0,5908 160,0 160,0 160,0 Disq. Disq. — —

— Giffen Jr. John 1972 CAN 108,75 0,5906 260,0 260,0 272,5 Disq. Disq. — —

— Scheiber Emanuel 1979 AUT 108,75 0,5906 245,0 245,0 250,0 Disq. Disq. — —

— Paller Mykhailo 1980 UKR 109,40 0,5895 260,0 260,0 260,0 Disq. Disq. — —

— Kiss Sandor 1981 HUN 109,80 0,5888 265,0 265,0 265,0 Disq. Disq. — —

- 125 kg

1. Midote Daisuke 1972 JPN 124,50 0,5703 305,0 315,0 317,5 1 /w 317,5 181,07 12

322,5 w

2. Maximov Vladimir 1966 RUS 123,95 0,5709 300,0 w1 302,5 w1 315,0 w1 2 /w1 315,0 179,81 9

321,5

3. Mirowski Dariusz 1977 POL 121,35 0,5735 310,0 320,0 320,0 3 310,0 177,76 8

4. O'Halloran Shawn 1965 CAN 123,30 0,5715 295,0 305,0 315,0 4 305,0 174,30 7

5. Gayanov Radik 1973 KAZ 121,65 0,5732 270,0 282,5 295,0 5 295,0 169,07 6

6. Holte Roy 1970 NOR 119,50 0,5755 280,0 292,5 305,0 6 280,0 161,14 5

7. Rhodes Collin 1967 USA 123,40 0,5714 280,0 295,0 307,5 7 280,0 159,99 4

8. Furesund Kjell 1966 NOR 124,05 0,5708 265,0 265,0 275,0 8 265,0 151,24 3

9. Hoen Markus 1966 GER 118,25 0,5770 250,0 257,5 262,5 9 257,5 148,56 2

10. Krejca Zbynek 1974 CZE 112,85 0,5841 255,0 270,0 270,0 10 255,0 148,93 1

11. Kasa Kalman 1972 HUN 123,35 0,5715 250,0 255,0 265,0 11 255,0 145,71 1

12. Talbot Jason 1969 GBR 114,45 0,5818 220,0 227,5 235,0 12 227,5 132,35 1

— Lange Sven 1980 GER 121,45 0,5734 260,0 260,0 260,0 Disq. Disq. — —

— Hirvonen Marcus 1976 SWE 122,85 0,5719 295,0 300,0 315,0 Disq. Disq. — —

— Lealiifano Kennwach George 1969 SAM 124,50 0,5703 292,5 305,0 305,0 Disq. Disq. — —

125+ kg

1. Shabanov Viktor 1976 RUS 146,60 0,5551 340,0 340,0 345,0 1 345,0 191,50 12

2. Sandvik Kenneth 1975 FIN 152,60 0,5520 332,5 335,0 342,5 2 342,5 189,06 9

346,0

3. Svensson Frederik 1979 SWE 145,25 0,5558 340,0 345,0 345,0 3 340,0 188,97 8

4. Gillespie Bill 1959 USA 145,05 0,5559 327,5 327,5 340,0 4 327,5 182,07 7

5. Lehto Ove 1972 FIN 142,15 0,5576 310,0 310,0 320,0 5 310,0 172,84 6

6. Kronemann Wulff 1967 GER 134,00 0,5627 295,0 # # 6 295,0 165,99 5

7. McColl Alastair 1981 NOR 125,05 0,5698 252,5 262,5 262,5 7 252,5 143,87 4

— Hritz Ivan 1964 SVK 138,15 0,5599 265,0 # # Disq. Disq. — —

— Fjoren Trond 1966 NOR 142,55 0,5573 # # # Disq. Disq. — —

— Gaudreau Dan 1960 USA 164,10 0,5461 290,0 305,0 305,0 Disq. Disq. — —

— Wahlqvist Johnny 1973 SWE 170,10 0,5431 320,0 320,0 337,5 Disq. Disq. — —

— Staerkjaer Niels 1966 DEN 172,70 0,5418 317,5 317,5 320,0 Disq. Disq. — —

Nation (points)

1. Japan 63 [12+12+12+9+9+9]

2. Russia 62 [12+12+12+9+9+8]

3. Poland 57 [12+12+9+9+8+7]

4. Germany 46 [12+9+7+7+6+5]

5. U.S.America 42 [9+9+7+7+5+5]

6. Ukraine 37 [12+8+7+6+4]

7. Sweden 34 [8+8+7+6+5]

8. Kazakhstan 26 [12+8+6]

9. Finland 26 [9+6+6+5]

10. Hungary 26 [8+7+5+4+1+1]

11. Norway 21 [5+4+4+3+3+2]

12. Denmark 16 [7+5+3+1]

13. Slovakia 14 [8+6]

14. Belorussia 13 [7+6]

15. Austria 12 [6+4+2]

16. Canada 7 [7]

17. Netherlands 4 [4]

18. Czechia 4 [3+1]

19. Portugal 3 [3]

19. Estonia 3 [3]

21. South Africa 1 [1]

21. Spain 1 [1]

21. Great Britain 1 [1]

Champion of champions

PL. Lifter Nation B.Weight W. points

1. Shabanov Viktor Russia 146,60 191,50

2. Zakiev Ayrat Russia 59,60 190,92

3. Kodama Daiki Japan 74,30 184,70

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share