VM i bænkpres i Thisted


Squatfather
 Share

Recommended Posts

Salby lavede 195-200-217.5 i 90kg klassen. 217.5 er en tangering af den danske rekord og ny dansk Master I rekord. Flot gået af Kim som kom med på afbud.

Dine oplysninger er desværre ikke rigtige. Godt nok løftede Kim rigtig flot og fik 9 hvide lamper (den eneste der fik alle tre forsøg i sin vægtklasse!), men tredjeforsøget var på 207.5 - ikke 217.5.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Dine oplysninger er desværre ikke rigtige. Godt nok løftede Kim rigtig flot og fik 9 hvide lamper (den eneste der fik alle tre forsøg i sin vægtklasse!), men tredjeforsøget var på 207.5 - ikke 217.5.

Sorry, men under alle omstændigheder et flot resultat af Kim. Thomas Sørensen bommede desvære ud på 237,5kg i 100kg klassen.

Link to comment
Share on other sites

- 56 kg

1. Kraft Anton 1962 DEN 55,80 0,9135 45 172,5 185,0 187,0 185,0 168,99 12

2. Ikeda Naoya 1970 JPN 55,77 0,9140 39 170,0 182,5 185,0 170,0 155,38 9

3. Wszola Dariusz 1978 POL 55,65 0,9160 53 152,5 160,0 170,0 160,0 146,56 8

4. Klein Christian 1970 GER 54,89 0,9285 110 147,5 152,5 160,0 152,5 141,59 7

5. Kolsovsky Stefan 1961 SVK 55,75 0,9144 86 145,0 155,0 155,0 145,0 132,58 6

6. Sorensen Mikkel 1977 DEN 54,82 0,9297 119 125,0 130,0 137,5 137,5 127,82 5

7. Manukyan Sevak 1983 ARM 55,46 0,9190 63 105,0 110,0 115,0 105,0 96,49 4

- 60 kg

1. Nakayama Hisayuki 1963 JPN 58,80 0,8689 101 182,5 190,0 223,5 190,0 165,09 12

2. Hsieh Tsung-Ting 1982 TPE 59,29 0,8622 92 182,5 190,0 192,5 190,0 163,82 9

3. Kaikkonen Samuli 1984 FIN 59,30 0,8621 83 165,0 170,0 170,0 165,0 142,24 8

4. Chrzanowski Tomasz 1980 POL 59,50 0,8594 82 160,0 160,0 167,5 160,0 137,50 7

5. Addenet Berenger 1982 FRA 59,55 0,8588 112 155,0 160,0 167,5 160,0 137,40 6

6. Nielsen Michael 1981 DEN 59,40 0,8608 120 140,0 157,5 157,5 140,0 120,51 5

7. Popovics Zsolt 1975 HUN 58,39 0,8746 95 110,0 130,0 130,0 110,0 96,21 4

— Petrencak Steve 1968 USA 59,75 0,8562 104 165,0 167,5 167,5 — Out — 0

- 67,5 kg

1. Takahashi Keisuke 1973 JPN 67,31 0,7728 70 207,5 212,5 215,0 215,0 166,15 12

2. Savolainen Antti 1978 FIN 67,32 0,7727 25 195,0 195,0 195,0 195,0 150,67 9

3. Nikkila Tuomas 1978 FIN 67,25 0,7734 6 185,0 195,0 195,0 185,0 143,06 8

4. Daoud Eric 1977 FRA 66,51 0,7803 111 165,0 172,5 180,0 180,0 140,45 7

5. Shomalistos Harry 1987 RSA 63,40 0,8122 84 130,0 140,0 145,0 130,0 105,58 6

6. Neale Michael 1985 GBR 66,12 0,7840 47 110,0 120,0 125,0 125,0 98,00 5

— Smith Joseph 1976 USA 66,79 0,7776 48 207,5 210,0 212,5 — Out — 0

— Huk Andrey 1979 BLR 67,04 0,7752 102 210,0 212,5 212,5 — Out — 0

- 75 kg

1. Hara Michael 1960 USA 74,50 0,7159 67 232,5 242,5 w1 250,0 w1 250,0 178,97 12

2. Schick Markus 1976 GER 73,62 0,7220 106 235,0 242,5 245,0 235,0 169,66 9

3. Miyake Toru 1985 JPN 74,11 0,7185 54 210,0 220,0 242,5 210,0 150,89 8

4. Rosales Richie 1976 PHI 74,79 0,7140 22 202,5 202,5 212,5 202,5 144,57 7

5. Haapamaki Jani 1979 FIN 73,62 0,7220 105 195,0 202,5 210,0 195,0 140,78 6

6. Vallazza Gerhard 1970 AUT 73,89 0,7201 49 187,5 192,5 192,5 187,5 135,01 5

7. Gilbert Oliver 1981 GBR 74,48 0,7160 64 160,0 167,5 172,5 172,5 123,51 4

— Selberg Amit 1976 SWE 71,50 0,7375 40 202,5 202,5 210,0 — Out — 0

— Hedman Christian 1982 SWE 73,05 0,7260 114 195,0 195,0 195,0 — Out — 0

- 82,5 kg

1. Watanabe Yuji 1980 JPN 81,09 0,6770 10 247,5 247,5 250,0 250,0 169,23 12

2. Thurman Daniel 1968 USA 82,12 0,6718 11 235,0 250,0 262,5 250,0 167,95 9

3. Wegiera Jan 1965 POL 82,30 0,6709 5 250,0 250,0 252,5 250,0 167,72 8

4. Pinguet Cyril 1972 FRA 81,49 0,6750 8 220,0 220,0 220,0 220,0 148,48 7

5. Nahela Maksim 1986 BLR 81,74 0,6737 13 220,0 245,0 245,0 220,0 148,21 6

6. Bar Yuval 1973 AUS 81,00 0,6774 12 210,0 210,0 210,0 210,0 142,25 5

— Kodama Daiki 1979 JPN 78,16 0,6929 4 260,0 260,0 260,0 — Out — 0

— Kirchner Lance 1974 USA 81,38 0,6755 7 242,5 242,5 250,0 — Out — 0

— Heggestad Thor Henning 1975 NOR 82,06 0,6721 14 210,0 220,0 222,5 — Out — 0

— Diesen Sverre 1970 NOR 82,27 0,6711 9 200,0 200,0 200,0 — Out — 0

- 90 kg

1. Cieri Dennis 1968 USA 89,29 0,6410 10 265,0 265,0 265,0 265,0 169,87 12

2. Jader Fredrick 1979 SWE 89,33 0,6409 15 252,5 252,5 257,5 257,5 165,02 9

3. Kishimoto Yoichi 1977 JPN 89,75 0,6393 11 240,0 250,0 257,5 250,0 159,82 8

4. Wetzstein Thomas 1974 AUT 89,54 0,6400 12 240,0 245,0 250,0 240,0 153,60 7

5. Westerholm Stefan 1980 FIN 89,07 0,6418 8 230,0 230,0 240,0 230,0 147,61 6

6. Tuononen Juha 1968 FIN 88,53 0,6439 5 220,0 227,5 230,0 220,0 141,65 5

7. Salby Kim 1961 DEN 89,81 0,6391 14 195,0 200,0 207,5 207,5 132,60 4

8. Oye Dag Runar 1978 NOR 83,11 0,6670 4 205,0 210,0 210,0 205,0 136,72 3

9. Tutt Mitchel 1985 GBR 89,32 0,6409 17 180,0 185,0 200,0 185,0 118,57 2

— Mahlakwane George 1973 RSA 87,64 0,6473 6 232,5 245,0 245,0 — Out — 0

— Blanquez Moya Jose Francisco 1974 ESP 87,64 0,6473 7 197,5 197,5 197,5 — Out — 0

— Bast Jan 1977 GER 89,12 0,6416 3 260,0 270,0 270,0 — Out — 0

— Markwat Marek 1952 POL 89,81 0,6391 9 235,0 242,5 242,5 — Out — 0

- 100 kg

1. Koltonski Karol 1983 POL 99,10 0,6108 17 260,0 267,5 272,5 272,5 166,44 12

2. Haase Uwe 1964 GER 96,75 0,6171 138 262,5 267,5 272,5 267,5 165,06 9

3. Anderson Timothy 1972 USA 99,40 0,6101 131 260,0 262,5 270,0 262,5 160,15 8

4. Beck Oliver 1975 GER 99,90 0,6088 26 235,0 240,0 247,5 240,0 146,11 7

5. Aas Oystein 1974 NOR 98,86 0,6114 38 230,0 230,0 237,5 237,5 145,21 6

6. Green Martin 1974 GBR 98,89 0,6113 116 235,0 237,5 242,5 237,5 145,19 5

7. Encinas Vincent 1964 FRA 95,54 0,6205 7 225,0 235,0 242,5 235,0 145,81 4

8. Farstad Svein Olav 1965 NOR 96,50 0,6177 99 235,0 245,0 245,0 235,0 145,15 3

9. Rai Puneet 1978 IND 92,06 0,6313 130 140,0 150,0 155,0 150,0 94,68 2

— Beyon Frederic 1975 FRA 95,49 0,6206 74 215,0 215,0 215,0 — Out — 0

— Marrama Rick 1982 USA 96,10 0,6188 42 262,5 262,5 262,5 — Out — 0

— Chida Kohei 1968 JPN 98,49 0,6123 113 260,0 260,0 262,5 — Out — 0

— Gasienica-Makowski Stanislaw 1973 POL 98,89 0,6113 80 260,0 267,5 270,0 — Out — 0

— Sorensen Thomas 1981 DEN 99,37 0,6102 75 235,0 237,5 237,5 — Out — 0

— Sohlman Jarmo 1969 FIN 99,62 0,6095 87 267,5 267,5 270,0 — Out — 0

— Hara Shinichi 1973 JPN 99,64 0,6095 68 257,5 257,5 265,0 — Out — 0

— Twycross-Lewis Richard 1976 GBR 99,79 0,6091 66 220,0 220,0 220,0 — Out — 0

— Jaldefors Mikael 1966 SWE 99,90 0,6088 73 247,5 247,5 247,5 — Out — 0

- 110 kg

1. Bryniarski Oliweir 1981 POL 109,44 0,5894 44 265,0 265,0 265,0 265,0 156,19 12

2. Doan David 1964 USA 108,26 0,5915 60 255,0 255,0 257,5 257,5 152,30 9

3. Pullinen Sami 1983 FIN 108,60 0,5909 52 257,5 257,5 260,0 257,5 152,15 8

4. Hadrysiak Mariusz 1961 POL 109,71 0,5890 76 255,0 267,5 267,5 255,0 150,18 7

5. Bak Sune 1974 DEN 104,59 0,5984 14 240,0 245,0 250,0 250,0 149,60 6

6. Henriksson Anders 1975 SWE 108,75 0,5906 121 250,0 260,0 260,0 250,0 147,65 5

7. Berke Lorand 1979 HUN 107,70 0,5924 133 210,0 235,0 242,5 242,5 143,65 4

8. Schauer Kornel 1977 HUN 102,88 0,6019 85 240,0 240,0 255,0 240,0 144,46 3

9. Mikkelsen Lars 1962 DEN 109,14 0,5899 59 240,0 240,0 240,0 240,0 141,58 2

10. Singh Pinda 1980 GBR 107,55 0,5927 123 230,0 235,0 240,0 235,0 139,28 1

11. Leesmann Kaido 1969 EST 109,62 0,5892 41 230,0 240,0 240,0 230,0 135,50 1

12. v.d.Ven Ad 1973 NED 104,01 0,5996 126 220,0 220,0 225,0 220,0 131,90 1

13. Wang Yung Ching 1978 TPE 101,68 0,6046 13 210,0 210,0 210,0 210,0 126,97 1

— Nilsson Per 1974 SWE 109,35 0,5896 58 270,0 270,0 270,0 — Out — 0

— Krejca Zbynek 1974 CZE 109,49 0,5893 30 265,0 265,0 265,0 — Out — 0

— Kircher Achim 1968 GER 109,79 0,5888 118 272,5 272,5 272,5 — Out — 0

- 48 kg

1. Fukushima Yukako 1970 JPN 47,45 1,3357 19 107,5 112,5 115,0 115,0 153,59 12

2. Kozdryk Justyna 1980 POL 43,13 1,4267 23 100,0 105,0 112,5 112,5 160,50 9

3. Svjantekova Eva 1973 SVK 47,78 1,3289 26 92,5 95,0 100,0 100,0 132,89 8

4. Schwengl Ilka 1965 AUT 46,82 1,3486 53 82,5 87,5 95,0 87,5 118,00 7

5. Lauber Viola 1964 GER 47,48 1,3350 37 75,0 80,0 82,5 82,5 110,13 6

6. Shuttleworth Maura 1976 USA 47,34 1,3379 71 75,0 85,0 95,0 75,0 100,34 5

7. Kiss Melinda 1976 HUN 45,42 1,3779 18 62,5 67,5 75,0 67,5 93,00 4

- 52 kg

1. Rantala Hanna 1982 FIN 51,81 1,2502 70 112,5 117,5 120,0 120,0 150,02 12

2. Darling Jill 1977 USA 51,38 1,2582 13 102,5 115,0 117,5 117,5 147,83 9

3. Shynkevich Alesia 1984 BLR 51,18 1,2620 49 112,5 112,5 112,5 112,5 141,97 8

4. Nagaya Kaori 1963 JPN 51,60 1,2541 12 107,5 112,5 117,5 112,5 141,08 7

5. Kitamura Junko 1963 RSA 49,70 1,2905 45 77,5 82,5 85,0 82,5 106,46 6

— Svahn Hanna 1963 DEN 51,14 1,2627 28 80,0 80,0 80,0 — Out — 0

- 56 kg

1. Olsson Anna 1974 SWE 55,45 1,1858 74 135,0 147,5 w 150,0 147,5 w 174,89 12

2. Pracella M.Christine 1965 FRA 55,02 1,1930 60 105,0 107,5 112,5 107,5 128,24 9

3. Aoki Chiho 1974 JPN 55,59 1,1834 30 105,0 105,0 107,5 107,5 127,21 8

4. Hougaard Susse 1984 DEN 55,14 1,1910 14 95,0 102,5 102,5 102,5 122,07 7

5. Sandvik (Balogova) Marcela 1974 CZE 52,41 1,2391 25 100,0 100,0 105,0 100,0 123,91 6

6. Benton Bonnie 1975 USA 55,94 1,1776 68 82,5 87,5 105,0 87,5 103,04 5

7. Gavornikova Monika 1974 SVK 52,66 1,2345 6 85,0 92,5 95,0 85,0 104,93 4

8. Yoshida Hisako 1951 JPN 54,01 1,2104 55 77,5 85,0 85,0 77,5 93,80 3

— Sirkia Mervi 1972 FIN 54,95 1,1942 38 100,0 105,0 105,0 — Out — 0

- 60 kg

1. Althaus Tamara 1976 GER 57,49 1,1527 51 140,0 140,0 145,0 145,0 167,13 12

2. Noglegaard Anna-Maria 1968 SWE 59,42 1,1233 56 127,5 127,5 147,5 127,5 143,22 9

3. Butar Ina 1971 BLR 58,40 1,1386 35 115,0 115,0 117,5 115,0 130,93 8

4. Johage Helene 1967 SWE 58,71 1,1338 57 90,0 100,0 100,0 90,0 102,04 7

5. Buxbom Eva 1969 DEN 59,00 1,1295 47 72,5 77,5 82,5 77,5 87,53 6

6. Ip Wing-Yuk 1961 HKG 57,94 1,1457 73 67,5 72,5 77,5 72,5 83,06 5

7. Bak Katherine 1981 DEN 59,71 1,1191 39 67,5 75,0 75,0 67,5 75,53 4

— Lupala Anne 1978 FIN 59,44 1,1230 54 115,0 115,0 117,5 — Out — 0

- 67,5 kg

1. v.Bachhaus Gundula Fiona 1981 GER 64,77 1,0519 59 135,0 140,0 145,0 145,0 152,51 12

2. Thompson Jennifer 1973 USA 60,43 1,1088 11 130,0 137,5 142,5 137,5 152,45 9

3. Komi Yoshiko 1955 JPN 67,05 1,0255 58 130,0 137,5 142,5 130,0 133,32 8

4. Ejlertsen Lise 1982 DEN 67,29 1,0229 40 90,0 97,5 112,5 97,5 99,73 7

— Celinska Katarzyna 1984 POL 62,84 1,0760 10 95,0 95,0 95,0 — Out — 0

— Wendt Anke 1978 GER 64,04 1,0608 65 110,0 110,0 110,0 — Out — 0

- 75 kg

1. Newman Christina 1977 USA 74,04 0,9624 22 135,0 150,0 161,5 w 161,5 155,42 12

2. Oba Kimiko 1954 JPN 72,78 0,9691 64 140,0 140,0 150,0 140,0 135,67 9

3. Arntsen Bente 1976 NOR 67,81 1,0173 50 120,0 125,0 125,0 125,0 127,16 8

4. Gibson Marian 1964 GBR 72,57 0,9710 20 125,0 125,0 127,5 125,0 121,37 7

5. Birnfeld Katja 1980 GER 73,46 0,9633 62 110,0 110,0 122,5 110,0 105,95 6

6. Pedersen Annette 1968 DEN 69,07 1,0041 48 105,0 115,0 125,0 105,0 105,43 5

7. Lo Hsiu-Jung 1984 TPE 70,96 0,9856 67 97,5 105,0 127,5 105,0 103,48 4

8. Glomstein Tone 1964 NOR 74,95 0,9510 72 105,0 115,0 127,5 105,0 99,85 3

9. Sora Michelle 1956 USA 74,78 0,9524 16 92,5 92,5 107,5 92,5 88,09 2

— Hauser Ursula 1960 GER 73,55 0,9625 32 115,0 120,0 120,0 — Out — 0

Link to comment
Share on other sites

trist at se der er så mange, der er bommet ud....

Det var en ren farce i går i 82.5kg klassen. I første forsøg var der kun ET godkendt løft. I andet forsøg var der to løftere mere, der fik godkendt et løft - og i tredje var der så tre mere. Det bliver til 6 godkendte løft ud af 30 mulige i den klasse - og det var IKKE fordi dommerne var hysteriske.

Hvis man vil se resultaterne i et mere læsevenligt format, så kan man det her: http://www.powerlifting-ipf.com/worlds/worbench2007.html

Link to comment
Share on other sites

Jacob Stegelman 242,5kg

MVI_0965.AVI (4.14 MB)

http://www.megaupload.com/?d=U3XKOT5Y

MVI_0966.AVI (856.23 KB)

http://www.megaupload.com/?d=6S0UEPX4

Daisuke Midote 310kg

MVI_0967.AVI (790.63 KB)

http://www.megaupload.com/?d=68FX6AS0

MVI_0968.AVI (881.64 KB)

http://www.megaupload.com/?d=4KF530BT

MVI_0969.AVI (970.97 KB)

http://www.megaupload.com/?d=3HN23VI2

Daisuke Midote 315kg miss

MVI_0970.AVI (660.43 KB)

http://www.megaupload.com/?d=COHSY8JN

MVI_0971.AVI (823.34 KB)

http://www.megaupload.com/?d=FETHJHKP

MVI_0973.AVI (841.07 KB)

http://www.megaupload.com/?d=RQVRJTP6

Daisuke Midote 315kg Gold lift

MVI_0974.AVI (1.11 MB)

http://www.megaupload.com/?d=W1HXLXUZ

MVI_0976.AVI (1.22 MB)

http://www.megaupload.com/?d=L4TFRAPY

Niels Staerkjær 285kg miss

MVI_0977.AVI (1.85 MB)

http://www.megaupload.com/?d=ELM25DUU

Niels Staerkjær 290kg miss

MVI_0979.AVI (1.25 MB)

http://www.megaupload.com/?d=4JXZ80GY

Ove Letho

MVI_0980.AVI (1.04 MB)

http://www.megaupload.com/?d=1M46BNQ8

Johnny Wahlquist

MVI_0981.AVI (1.53 MB)

http://www.megaupload.com/?d=F4GNJDNI

Ove Letho

MVI_0986.AVI (1.33 MB)

http://www.megaupload.com/?d=EP9P60SF

Johnny Wahlquist

MVI_0987.AVI (805.07 KB)

http://www.megaupload.com/?d=L0164AEZ

MVI_0988.AVI (1.79 MB)

http://www.megaupload.com/?d=HYDUJSXH

Optaget af S.K :4thumbup:

Link to comment
Share on other sites

Komplet resultat.

- 56 kg

1. Kraft Anton 1962 DEN 55,80 0,9135 45 172,5 185,0 187,0 185,0 168,99 12

2. Ikeda Naoya 1970 JPN 55,77 0,9140 39 170,0 182,5 185,0 170,0 155,38 9

3. Wszola Dariusz 1978 POL 55,65 0,9160 53 152,5 160,0 170,0 160,0 146,56 8

4. Klein Christian 1970 GER 54,89 0,9285 110 147,5 152,5 160,0 152,5 141,59 7

5. Kolsovsky Stefan 1961 SVK 55,75 0,9143 86 145,0 155,0 155,0 145,0 132,58 6

6. Sorensen Mikkel 1977 DEN 54,82 0,9297 119 125,0 130,0 137,5 137,5 127,82 5

7. Manukyan Sevak 1983 ARM 55,46 0,9190 63 105,0 110,0 115,0 105,0 96,49 4

- 60 kg

1. Nakayama Hisayuki 1963 JPN 58,80 0,8689 101 182,5 190,0 223,5 190,0 165,09 12

2. Hsieh Tsung-Ting 1982 TPE 59,29 0,8622 92 182,5 190,0 192,5 190,0 163,82 9

3. Kaikkonen Samuli 1984 FIN 59,30 0,8621 83 165,0 170,0 170,0 165,0 142,24 8

4. Chrzanowski Tomasz 1980 POL 59,50 0,8594 82 160,0 160,0 167,5 160,0 137,50 7

5. Addenet Berenger 1982 FRA 59,55 0,8588 112 155,0 160,0 167,5 160,0 137,40 6

6. Nielsen Michael 1981 DEN 59,40 0,8608 120 140,0 157,5 157,5 140,0 120,51 5

7. Popovics Zsolt 1975 HUN 58,39 0,8746 95 110,0 130,0 130,0 110,0 96,21 4

— Petrencak Steve 1968 USA 59,75 0,8561 104 165,0 167,5 167,5 — Out — 0

- 67,5 kg

1. Takahashi Keisuke 1973 JPN 67,31 0,7728 70 207,5 212,5 215,0 215,0 166,15 12

2. Savolainen Antti 1978 FIN 67,32 0,7727 25 195,0 195,0 195,0 195,0 150,67 9

3. Nikkila Tuomas 1978 FIN 67,25 0,7733 6 185,0 195,0 195,0 185,0 143,06 8

4. Daoud Eric 1977 FRA 66,51 0,7803 111 165,0 172,5 180,0 180,0 140,45 7

5. Shomalistos Harry 1987 RSA 63,40 0,8122 84 130,0 140,0 145,0 130,0 105,58 6

6. Neale Michael 1985 GBR 66,12 0,7840 47 110,0 120,0 125,0 125,0 98,00 5

— Smith Joseph 1976 USA 66,79 0,7776 48 207,5 210,0 212,5 — Out — 0

— Huk Andrey 1979 BLR 67,04 0,7752 102 210,0 212,5 212,5 — Out — 0

- 75 kg

1. Hara Michael 1960 USA 74,50 0,7159 67 232,5 242,5 w1 250,0 w1 250,0 178,97 12

2. Schick Markus 1976 GER 73,62 0,7220 106 235,0 242,5 245,0 235,0 169,66 9

3. Miyake Toru 1985 JPN 74,11 0,7185 54 210,0 220,0 242,5 210,0 150,89 8

4. Rosales Richie 1976 PHI 74,79 0,7140 22 202,5 202,5 212,5 202,5 144,57 7

5. Haapamaki Jani 1979 FIN 73,62 0,7220 105 195,0 202,5 210,0 195,0 140,78 6

6. Vallazza Gerhard 1970 AUT 73,89 0,7201 49 187,5 192,5 192,5 187,5 135,01 5

7. Gilbert Oliver 1981 GBR 74,48 0,7160 64 160,0 167,5 172,5 172,5 123,51 4

— Selberg Amit 1976 SWE 71,50 0,7375 40 202,5 202,5 210,0 — Out — 0

— Hedman Christian 1982 SWE 73,05 0,7260 114 195,0 195,0 195,0 — Out — 0

- 82,5 kg

1. Watanabe Yuji 1980 JPN 81,09 0,6769 10 247,5 247,5 250,0 250,0 169,23 12

2. Thurman Daniel 1968 USA 82,12 0,6718 11 235,0 250,0 262,5 250,0 167,95 9

3. Wegiera Jan 1965 POL 82,30 0,6709 5 250,0 250,0 252,5 250,0 167,72 8

4. Pinguet Cyril 1972 FRA 81,49 0,6750 8 220,0 220,0 220,0 220,0 148,48 7

5. Nahela Maksim 1986 BLR 81,74 0,6737 13 220,0 245,0 245,0 220,0 148,21 6

6. Bar Yuval 1973 AUS 81,00 0,6774 12 210,0 210,0 210,0 210,0 142,25 5

— Kodama Daiki 1979 JPN 78,16 0,6929 4 260,0 260,0 260,0 — Out — 0

— Kirchner Lance 1974 USA 81,38 0,6755 7 242,5 242,5 250,0 — Out — 0

— Heggestad Thor Henning 1975 NOR 82,06 0,6721 14 210,0 220,0 222,5 — Out — 0

— Diesen Sverre 1970 NOR 82,27 0,6711 9 200,0 200,0 200,0 — Out — 0

- 90 kg

1. Cieri Dennis 1968 USA 89,29 0,6410 10 265,0 265,0 265,0 265,0 169,87 12

2. Jader Fredrick 1979 SWE 89,33 0,6409 15 252,5 252,5 257,5 257,5 165,02 9

3. Kishimoto Yoichi 1977 JPN 89,75 0,6393 11 240,0 250,0 257,5 250,0 159,82 8

4. Wetzstein Thomas 1974 AUT 89,54 0,6400 12 240,0 245,0 250,0 240,0 153,60 7

5. Westerholm Stefan 1980 FIN 89,07 0,6418 8 230,0 230,0 240,0 230,0 147,61 6

6. Tuononen Juha 1968 FIN 88,53 0,6439 5 220,0 227,5 230,0 220,0 141,65 5

7. Salby Kim 1961 DEN 89,81 0,6391 14 195,0 200,0 207,5 207,5 132,60 4

8. Oye Dag Runar 1978 NOR 83,11 0,6670 4 205,0 210,0 210,0 205,0 136,72 3

9. Tutt Mitchel 1985 GBR 89,32 0,6409 17 180,0 185,0 200,0 185,0 118,57 2

— Mahlakwane George 1973 RSA 87,64 0,6473 6 232,5 245,0 245,0 — Out — 0

— Blanquez Moya Jose Francisco 1974 ESP 87,64 0,6473 7 197,5 197,5 197,5 — Out — 0

— Bast Jan 1977 GER 89,12 0,6416 3 260,0 270,0 270,0 — Out — 0

— Markwat Marek 1952 POL 89,81 0,6391 9 235,0 242,5 242,5 — Out — 0

- 100 kg

1. Koltonski Karol 1983 POL 99,10 0,6108 17 260,0 267,5 272,5 272,5 166,44 12

2. Haase Uwe 1964 GER 96,75 0,6170 138 262,5 267,5 272,5 267,5 165,06 9

3. Anderson Timothy 1972 USA 99,40 0,6101 131 260,0 262,5 270,0 262,5 160,15 8

4. Beck Oliver 1975 GER 99,90 0,6088 26 235,0 240,0 247,5 240,0 146,11 7

5. Aas Oystein 1974 NOR 98,86 0,6114 38 230,0 230,0 237,5 237,5 145,21 6

6. Green Martin 1974 GBR 98,89 0,6113 116 235,0 237,5 242,5 237,5 145,19 5

7. Encinas Vincent 1964 FRA 95,54 0,6205 7 225,0 235,0 242,5 235,0 145,81 4

8. Farstad Svein Olav 1965 NOR 96,50 0,6177 99 235,0 245,0 245,0 235,0 145,15 3

9. Rai Puneet 1978 IND 92,06 0,6313 130 140,0 150,0 155,0 150,0 94,68 2

— Beyon Frederic 1975 FRA 95,49 0,6206 74 215,0 215,0 215,0 — Out — 0

— Marrama Rick 1982 USA 96,10 0,6188 42 262,5 262,5 262,5 — Out — 0

— Chida Kohei 1968 JPN 98,49 0,6123 113 260,0 260,0 262,5 — Out — 0

— Gasienica-Makowski Stanislaw 1973 POL 98,89 0,6113 80 260,0 267,5 270,0 — Out — 0

— Sorensen Thomas 1981 DEN 99,37 0,6102 75 235,0 237,5 237,5 — Out — 0

— Sohlman Jarmo 1969 FIN 99,62 0,6095 87 267,5 267,5 270,0 — Out — 0

— Hara Shinichi 1973 JPN 99,64 0,6095 68 257,5 257,5 265,0 — Out — 0

— Twycross-Lewis Richard 1976 GBR 99,79 0,6091 66 220,0 220,0 220,0 — Out — 0

— Jaldefors Mikael 1966 SWE 99,90 0,6088 73 247,5 247,5 247,5 — Out — 0

- 110 kg

1. Bryniarski Oliweir 1981 POL 109,44 0,5894 44 265,0 265,0 265,0 265,0 156,19 12

2. Doan David 1964 USA 108,26 0,5915 60 255,0 255,0 257,5 257,5 152,30 9

3. Pullinen Sami 1983 FIN 108,60 0,5909 52 257,5 257,5 260,0 257,5 152,15 8

4. Hadrysiak Mariusz 1961 POL 109,71 0,5890 76 255,0 267,5 267,5 255,0 150,18 7

5. Bak Sune 1974 DEN 104,59 0,5984 14 240,0 245,0 250,0 250,0 149,60 6

6. Henriksson Anders 1975 SWE 108,75 0,5906 121 250,0 260,0 260,0 250,0 147,65 5

7. Berke Lorand 1979 HUN 107,70 0,5924 133 210,0 235,0 242,5 242,5 143,65 4

8. Schauer Kornel 1977 HUN 102,88 0,6019 85 240,0 240,0 255,0 240,0 144,46 3

9. Mikkelsen Lars 1962 DEN 109,14 0,5899 59 240,0 240,0 240,0 240,0 141,58 2

10. Singh Pinda 1980 GBR 107,55 0,5927 123 230,0 235,0 240,0 235,0 139,28 1

11. Leesmann Kaido 1969 EST 109,62 0,5892 41 230,0 240,0 240,0 230,0 135,50 1

12. v.d.Ven Ad 1973 NED 104,01 0,5996 126 220,0 220,0 225,0 220,0 131,90 1

13. Wang Yung Ching 1978 TPE 101,68 0,6046 13 210,0 210,0 210,0 210,0 126,97 1

— Nilsson Per 1974 SWE 109,35 0,5896 58 270,0 270,0 270,0 — Out — 0

— Krejca Zbynek 1974 CZE 109,49 0,5893 30 265,0 265,0 265,0 — Out — 0

— Kircher Achim 1968 GER 109,79 0,5888 118 272,5 272,5 272,5 — Out — 0

- 125 kg

1. Midote Daisuke 1972 JPN 124,39 0,5704 115 302,5 310,0 315,0 315,0 179,67 12

2. Hirvonen Marcus 1976 SWE 123,40 0,5714 127 302,5 312,5 315,0 312,5 178,56 9

3. Holte Roy 1970 NOR 122,78 0,5720 61 300,0 310,0 315,0 300,0 171,60 8

4. Rejek Artur 1972 POL 117,90 0,5774 24 270,0 280,0 300,0 280,0 161,67 7

5. Furesund Kjell 1966 NOR 123,89 0,5709 132 265,0 272,5 277,5 277,5 158,42 6

6. Chang Pao Lung 1977 TPE 124,69 0,5701 98 245,0 260,0 260,0 260,0 148,22 5

7. Stegelman Jacob 1980 DEN 123,65 0,5712 11 242,5 255,0 255,0 242,5 138,50 4

8. Hoen Markus 1966 GER 114,55 0,5817 124 240,0 240,0 250,0 240,0 139,59 3

9. Jabar Adnan Muhhammad 1983 PAK 119,95 0,5749 18 160,0 160,0 170,0 160,0 91,99 2

— Enzinger Ewald 1966 AUT 124,50 0,5703 1 280,0 280,0 280,0 — Out — 0

125+ kg

1. Sandvik Kenneth 1975 FIN 151,52 0,5525 129 332,5 332,5 337,5 337,5 186,46 12

2. Svensson Frederik 1979 SWE 144,90 0,5560 91 332,5 335,0 340,0 335,0 186,26 9

3. Wahlqvist Johnny 1973 SWE 172,80 0,5417 90 310,0 335,0 340,0 335,0 181,46 8

4. Lehto Ove 1972 FIN 146,68 0,5550 10 310,0 320,0 337,5 320,0 177,60 7

